| 电压(Vrms) | 过载电压(Vp) | 比例(V/V) | 输出(V) | 准确度(ppm) | 带宽(kHz) | 角度误差@50Hz(') | 电源(VDC) | 模型 | 产品图纸 | 文档下载 | 下载文档 |
300 | ±500 | 500∶10 | ±10 | 500 | 100 | 2 | ±15 | VSV301-G280T01-I 查看更多 | ![]() | ||
300 | ±500 | 500∶10 | ±10 | 1000 | 100 | 2 | ±15 | VSV301-G280T02-I 查看更多 | ![]() | ||
300 | ±500 | 500∶10 | ±10 | 2000 | 100 | 2 | ±15 | VSV301-G280T03-I 查看更多 | ![]() | ||
700 | ±1500 | 1500∶10 | ±10 | 500 | 100 | 2 | ±15 | VSV701-G280T01-I 查看更多 | ![]() | ||
700 | ±1500 | 1500∶10 | ±10 | 1000 | 100 | 2 | ±15 | VSV701-G280T02-I 查看更多 | ![]() | ||
700 | ±1500 | 1500∶10 | ±10 | 2000 | 100 | 2 | ±15 | VSV701-G280T03-I 查看更多 | ![]() | ||
1000 | ±2000 | 2000∶10 | ±10 | 500 | 100 | 2 | ±15 | VSV102-G280T01-I 查看更多 | ![]() | ||
1000 | ±2000 | 2000∶10 | ±10 | 1000 | 100 | 2 | ±15 | VSV102-G280T02-I 查看更多 | ![]() | ||
1000 | ±2000 | 2000∶10 | ±10 | 2000 | 100 | 2 | ±15 | VSV102-G280T03-I 查看更多 | ![]() | ||
1500 | ±3000 | 3000∶10 | ±10 | 500 | 100 | 2 | ±15 | VSV152-G280T01-I 查看更多 | ![]() | ||
1500 | ±3000 | 3000∶10 | ±10 | 1000 | 100 | 2 | ±15 | VSV152-G280T02-I 查看更多 | ![]() | ||
1500 | ±3000 | 3000∶10 | ±10 | 2000 | 100 | 2 | ±15 | VSV152-G280T03-I 查看更多 | ![]() |


