| 電壓(Vrms) | 過載電壓(Vp) | 比例(V/V) | 輸出(V) | 準確度(ppm) | 頻寬(kHz) | 角度誤差@50Hz(') | 電源(VDC) | 模型 | 產品圖紙 | 文件下載 | 下載文檔 |
300 | ±500 | 500∶10 | ±10 | 500 | 100 | 2 | ±15 | VSV301-G280T01-I 看更多 | ![]() | ||
300 | ±500 | 500∶10 | ±10 | 1000 | 100 | 2 | ±15 | VSV301-G280T02-I 看更多 | ![]() | ||
300 | ±500 | 500∶10 | ±10 | 2000 | 100 | 2 | ±15 | VSV301-G280T03-I 看更多 | ![]() | ||
700 | ±1500 | 1500∶10 | ±10 | 500 | 100 | 2 | ±15 | VSV701-G280T01-I 看更多 | ![]() | ||
700 | ±1500 | 1500∶10 | ±10 | 1000 | 100 | 2 | ±15 | VSV701-G280T02-I 看更多 | ![]() | ||
700 | ±1500 | 1500∶10 | ±10 | 2000 | 100 | 2 | ±15 | VSV701-G280T03-I 看更多 | ![]() | ||
1000 | ±2000 | 2000∶10 | ±10 | 500 | 100 | 2 | ±15 | VSV102-G280T01-I 看更多 | ![]() | ||
1000 | ±2000 | 2000∶10 | ±10 | 1000 | 100 | 2 | ±15 | VSV102-G280T02-I 看更多 | ![]() | ||
1000 | ±2000 | 2000∶10 | ±10 | 2000 | 100 | 2 | ±15 | VSV102-G280T03-I 看更多 | ![]() | ||
1500 | ±3000 | 3000∶10 | ±10 | 500 | 100 | 2 | ±15 | VSV152-G280T01-I 看更多 | ![]() | ||
1500 | ±3000 | 3000∶10 | ±10 | 1000 | 100 | 2 | ±15 | VSV152-G280T02-I 看更多 | ![]() | ||
1500 | ±3000 | 3000∶10 | ±10 | 2000 | 100 | 2 | ±15 | VSV152-G280T03-I 看更多 | ![]() |


