| 電壓(Vrms) | 過載電壓(Vp) | 比例(V/V) | 輸出(V) | 準確度(ppm) | 頻寬(kHz) | 角度誤差@50Hz(') | 電源(VDC) | 模型 | 產品圖紙 | 文件下載 | 下載文檔 |
3300 | ±7500 | 7500∶10 | ±10 | 1000 | 60 | 6 | AC220 | VSV332-G280T12-I 看更多 | ![]() | ||
3300 | ±7500 | 7500∶10 | ±10 | 2000 | 60 | 6 | AC220 | VSV332-G280T13-I 看更多 | ![]() | ||
6600 | ±15000 | 15000∶10 | ±10 | 1000 | 30 | 12 | AC220 | VSV662-G280T12-I 看更多 | ![]() | ||
6600 | ±15000 | 15000∶10 | ±10 | 2000 | 30 | 12 | AC220 | VSV662-G280T13-I 看更多 | ![]() | ||
11000 | ±20000 | 20000∶10 | ±10 | 1000 | 10 | 36 | AC220 | VSV113-G280T12-I 看更多 | ![]() | ||
11000 | ±20000 | 20000∶10 | ±10 | 2000 | 10 | 36 | AC220 | VSV113-G280T13-I 看更多 | ![]() |


