電流(安培) | 測量範圍(A) | 比率 | 輸出(mA) | 頻寬(kHz) | 準確度(ppm) | 線性度(PPM) | 電源(V) | 直徑(毫米) | 模型 | 產品圖紙 | 文件下載 | 下載文檔 |
±50 | ±60 | 1000∶1 | ±50 | 100 | 100 | 50 | ±12 | 12 | CNE500I-SP1 看更多 | ![]() | ||
±100 | ±120 | 2000∶1 | ±50 | 100 | 100 | 50 | ±12~±15 | 12 | CNE101I-SP1 看更多 | ![]() | ||
±200 | ±240 | 2000∶1 | ±100 | 100 | 100 | 50 | ±15~±18 | 20 | CNE201I-SP1 看更多 | ![]() | ||
±300 | ±360 | 2000∶1 | ±150 | 100 | 100 | 50 | ±12~±18 | 25 | CNE301I-SP1 看更多 | ![]() | ||
±400 | ±480 | 2500∶1 | ±160 | 60 | 100 | 50 | ±15~±18 | 25 | CNE401I-SP1 看更多 | ![]() | ||
±600 | ±720 | 3000∶1 | ±200 | 80 | 100 | 50 | ±15~±18 | 35 | CNE601I-SP1 看更多 | ![]() | ||
±1000 | ±1200 | 5000∶1 | ±200 | 30 | 100 | 50 | ±18~±24 | 38.5 | CNE102I-SP1 看更多 | ![]() | ||
±2000 | ±2400 | 5000∶1 | ±400 | 30 | 100 | 50 | ±18~±24 | 58 | CNE202I-SP1 看更多 | ![]() |




