P030
| kasalukuyang (A) | saklaw ng pagsukat (A) | proporsyon | output (mA) | error sa ratio@50Hz (PPM) | error sa anggulo@50Hz(') | bandwidth (kHz) | Katumpakan (PPM) | Linearidad (PPM) | suplay ng kuryente (V) | diyametro (mm) | modelo | Pagguhit ng produkto | pag-download ng dokumento | pag-download ng dokumento |
±60 | ±120 | 600∶1 | ±100 | 100 | 0.3438 | 800 | 35 | 2 | ±12~±15 | 28 | CSA600-P030T01 Tingnan ang higit pa | ![]() | ||
±100 | ±150 | 1000∶1 | ±100 | 100 | 0.3438 | 300 | 20 | 2 | ±12~±15 | 28 | CSA101-P030T02 Tingnan ang higit pa | ![]() | ||
±200 | ±240 | 1000∶1 | ±200 | 100 | 0.3438 | 300 | 10 | 2 | ±12~±15 | 28 | CSA201-P030T01 Tingnan ang higit pa | ![]() | ||
±400 | ±480 | 1000∶1 | ±400 | 100 | 0.3438 | 300 | 10 | 2 | ±15~±18 | 28 | CSA401-P030T01 Tingnan ang higit pa | ![]() | ||
±600 | ±720 | 1000∶1 | ±600 | 100 | 0.3438 | 300 | 10 | 2 | ±15~±18 | 28 | CSA601-P030T01 Tingnan ang higit pa | ![]() | ||
±800 | ±960 | 1500∶1 | ±533.3 | 100 | 0.3438 | 200 | 10 | 2 | ±18~±24 | 38 | CSA801-P032T01 Tingnan ang higit pa | ![]() | ||
±1000 | ±1200 | 2000∶1 | ±500 | 100 | 0.3438 | 200 | 10 | 2 | ±24 | 38 | CSA102-P032T01 Tingnan ang higit pa | ![]() | ||
±1500 | ±1800 | 2000∶1 | ±750 | 100 | 0.3438 | 200 | 10 | 2 | ±24 | 38 | CSA152-P032T01 Tingnan ang higit pa | ![]() |
P040 Hatiin
| kasalukuyang (A) | saklaw ng pagsukat (A) | proporsyon | labasan (A) | error sa ratio@50Hz (PPM) | error sa anggulo@50Hz(') | bandwidth (kHz) | Katumpakan (PPM) | Linearidad (PPM) | suplay ng kuryente (V) | diyametro (mm) | modelo | Pagguhit ng produkto | pag-download ng dokumento | pag-download ng dokumento |
±2000 | ±2400 | 2000∶1 | ±1.0 | 100 | 0.3438 | 50 | 10 | 2 | AC220 | 60 | CSA202-P041T01S Tingnan ang higit pa | ![]() | ||
±3000 | ±3600 | 3000∶1 | ±1.0 | 100 | 0.3438 | 30 | 10 | 2 | AC220 | 90 | CSA302-P042T01S Tingnan ang higit pa | ![]() | ||
±5000 | ±6000 | 5000∶1 | ±1.0 | 100 | 0.3438 | 20 | 10 | 2 | AC220 | 120 | CSA502-P043T01S Tingnan ang higit pa | ![]() | ||
±8000 | ±9600 | 5000∶1 | ±1.0 | 100 | 0.3438 | 20 | 10 | 2 | AC220 | 160 | CSA802-P044T01S Tingnan ang higit pa | ![]() | ||
±10000 | ±12000 | 5000∶1 | ±1.0 | 100 | 0.3438 | 10 | 10 | 2 | AC220 | 200 | CSA103-P045T01S Tingnan ang higit pa | ![]() |
Pinagsamang P040
| kasalukuyang (A) | saklaw ng pagsukat (A) | proporsyon | labasan (A) | error sa ratio@50Hz (PPM) | error sa anggulo@50Hz(') | bandwidth (kHz) | Katumpakan (PPM) | Linearidad (PPM) | suplay ng kuryente (V) | diyametro (mm) | modelo | Pagguhit ng produkto | pag-download ng dokumento | pag-download ng dokumento |
±3000 | ±3600 | 3000∶1 | ±1.0 | 100 | 0.3438 | 30 | 50 | 5 | ±28 | 90 | CSA302-P042T01/SP2 Tingnan ang higit pa | ![]() | ||
±5000 | ±6000 | 5000∶1 | ±1.0 | 100 | 0.3438 | 20 | 50 | 5 | ±48 | 120 | CSA502-P043T01/SP2 Tingnan ang higit pa | ![]() |






