| boltahe (Vrms) | Boltahe ng labis na karga (Vp) | proporsyon (V/V) | output(V) | Katumpakan (PPM) | bandwidth (kHz) | error sa anggulo@50Hz(') | suplay ng kuryente (VDC) | modelo | Pagguhit ng produkto | pag-download ng dokumento | I-download ang dokumento |
3300 | ±7500 | 7500∶10 | ±10 | 1000 | 60 | 6 | AC220 | VSV332-G280T12-I Tingnan ang higit pa | ![]() | ||
3300 | ±7500 | 7500∶10 | ±10 | 2000 | 60 | 6 | AC220 | VSV332-G280T13-I Tingnan ang higit pa | ![]() | ||
6600 | ±15000 | 15000∶10 | ±10 | 1000 | 30 | 12 | AC220 | VSV662-G280T12-I Tingnan ang higit pa | ![]() | ||
6600 | ±15000 | 15000∶10 | ±10 | 2000 | 30 | 12 | AC220 | VSV662-G280T13-I Tingnan ang higit pa | ![]() | ||
11000 | ±20000 | 20000∶10 | ±10 | 1000 | 10 | 36 | AC220 | VSV113-G280T12-I Tingnan ang higit pa | ![]() | ||
11000 | ±20000 | 20000∶10 | ±10 | 2000 | 10 | 36 | AC220 | VSV113-G280T13-I Tingnan ang higit pa | ![]() |


