| wolt (Vrms) | Aşa köp ýüklenme naprýaženiýesi (Vp) | gatnaşyk (V/V) | çykyş (V) | Takyklyk (PPM) | geçirijilik ukyby (kHz) | burç ýalňyşlygy@50Hz(') | elektrik üpjünçiligi (VDC) | model | Önümiň çyzgysy | dokumenti göçürip almak | Resminamany göçürip alyň |
300 | ±500 | 500∶10 | ±10 | 500 | 100 | 2 | ±15 | VSV301-G280T01-I Has köp görkez | ![]() | ||
300 | ±500 | 500∶10 | ±10 | 1000 | 100 | 2 | ±15 | VSV301-G280T02-I Has köp görkez | ![]() | ||
300 | ±500 | 500∶10 | ±10 | 2000-nji ýyl | 100 | 2 | ±15 | VSV301-G280T03-I Has köp görkez | ![]() | ||
700 | ±1500 | 1500∶10 | ±10 | 500 | 100 | 2 | ±15 | VSV701-G280T01-I Has köp görkez | ![]() | ||
700 | ±1500 | 1500∶10 | ±10 | 1000 | 100 | 2 | ±15 | VSV701-G280T02-I Has köp görkez | ![]() | ||
700 | ±1500 | 1500∶10 | ±10 | 2000-nji ýyl | 100 | 2 | ±15 | VSV701-G280T03-I Has köp görkez | ![]() | ||
1000 | ±2000 | 2000-10 | ±10 | 500 | 100 | 2 | ±15 | VSV102-G280T01-I Has köp görkez | ![]() | ||
1000 | ±2000 | 2000-10 | ±10 | 1000 | 100 | 2 | ±15 | VSV102-G280T02-I Has köp görkez | ![]() | ||
1000 | ±2000 | 2000-10 | ±10 | 2000-nji ýyl | 100 | 2 | ±15 | VSV102-G280T03-I Has köp görkez | ![]() | ||
1500 | ±3000 | 3000∶10 | ±10 | 500 | 100 | 2 | ±15 | VSV152-G280T01-I Has köp görkez | ![]() | ||
1500 | ±3000 | 3000∶10 | ±10 | 1000 | 100 | 2 | ±15 | VSV152-G280T02-I Has köp görkez | ![]() | ||
1500 | ±3000 | 3000∶10 | ±10 | 2000-nji ýyl | 100 | 2 | ±15 | VSV152-G280T03-I Has köp görkez | ![]() |


