| వోల్టేజ్ (Vrms) | ఓవర్లోడ్ వోల్టేజ్ (Vp) | నిష్పత్తి(V/V) | అవుట్పుట్(V) | ఖచ్చితత్వం(PPM) | బ్యాండ్విడ్త్ (kHz) | కోణ దోషం@50Hz(') | విద్యుత్ సరఫరా (VDC) | మోడల్ | ఉత్పత్తి డ్రాయింగ్ | పత్రం డౌన్లోడ్ | పత్రాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి |
300 | ±500 | 500∶10 | ±10 | 500 | 100 | 2 | ±15 | VSV301-G280T01-I మరిన్ని చూడండి | ![]() | ||
300 | ±500 | 500∶10 | ±10 | 1000 | 100 | 2 | ±15 | VSV301-G280T02-I మరిన్ని చూడండి | ![]() | ||
300 | ±500 | 500∶10 | ±10 | 2000 | 100 | 2 | ±15 | VSV301-G280T03-I మరిన్ని చూడండి | ![]() | ||
700 | ±1500 | 1500∶10 | ±10 | 500 | 100 | 2 | ±15 | VSV701-G280T01-I మరిన్ని చూడండి | ![]() | ||
700 | ±1500 | 1500∶10 | ±10 | 1000 | 100 | 2 | ±15 | VSV701-G280T02-I మరిన్ని చూడండి | ![]() | ||
700 | ±1500 | 1500∶10 | ±10 | 2000 | 100 | 2 | ±15 | VSV701-G280T03-I మరిన్ని చూడండి | ![]() | ||
1000 | ±2000 | 2000∶10 | ±10 | 500 | 100 | 2 | ±15 | VSV102-G280T01-I మరిన్ని చూడండి | ![]() | ||
1000 | ±2000 | 2000∶10 | ±10 | 1000 | 100 | 2 | ±15 | VSV102-G280T02-I మరిన్ని చూడండి | ![]() | ||
1000 | ±2000 | 2000∶10 | ±10 | 2000 | 100 | 2 | ±15 | VSV102-G280T03-I మరిన్ని చూడండి | ![]() | ||
1500 | ±3000 | 3000∶10 | ±10 | 500 | 100 | 2 | ±15 | VSV152-G280T01-I మరిన్ని చూడండి | ![]() | ||
1500 | ±3000 | 3000∶10 | ±10 | 1000 | 100 | 2 | ±15 | VSV152-G280T02-I మరిన్ని చూడండి | ![]() | ||
1500 | ±3000 | 3000∶10 | ±10 | 2000 | 100 | 2 | ±15 | VSV152-G280T03-I మరిన్ని చూడండి | ![]() |

