prąd (A) | zakres pomiaru (A) | stosunek | wyjście (mA) | szerokość pasma (kHz) | Dokładność (PPM) | Liniowość (PPM) | zasilanie (V) | średnica (mm) | model | Rysunek produktu | pobieranie dokumentu | pobieranie dokumentu |
±50 | ±60 | 1000∶1 | ±50 | 100 | 100 | 50 | ±12 | 12 | CNE500I-SP1 Zobacz więcej | ![]() | ||
±100 | ±120 | 2000∶1 | ±50 | 100 | 100 | 50 | ±12~±15 | 12 | CNE101I-SP1 Zobacz więcej | ![]() | ||
±200 | ±240 | 2000∶1 | ±100 | 100 | 100 | 50 | ±15~±18 | 20 | CNE201I-SP1 Zobacz więcej | ![]() | ||
±300 | ±360 | 2000∶1 | ±150 | 100 | 100 | 50 | ±12~±18 | 25 | CNE301I-SP1 Zobacz więcej | ![]() | ||
±400 | ±480 | 2500∶1 | ±160 | 60 | 100 | 50 | ±15~±18 | 25 | CNE401I-SP1 Zobacz więcej | ![]() | ||
±600 | ±720 | 3000∶1 | ±200 | 80 | 100 | 50 | ±15~±18 | 35 | CNE601I-SP1 Zobacz więcej | ![]() | ||
±1000 | ±1200 | 5000∶1 | ±200 | 30 | 100 | 50 | ±18~±24 | 38,5 | CNE102I-SP1 Zobacz więcej | ![]() | ||
±2000 | ±2400 | 5000∶1 | ±400 | 30 | 100 | 50 | ±18~±24 | 58 | CNE202I-SP1 Zobacz więcej | ![]() |




