P030
| stroomsterkte (A) | meetbereik (A) | verhouding | uitgang (mA) | ratiofout@50Hz (PPM) | hoekfout@50Hz(') | bandbreedte (kHz) | Nauwkeurigheid (ppm) | Lineariteit (PPM) | voeding (V) | diameter (mm) | model | Producttekening | document downloaden | een document downloaden |
±60 | ±120 | 600:1 | ±100 | 100 | 0,3438 | 800 | 35 | 2 | ±12~±15 | 28 | CSA600-P030T01 Bekijk meer | ![]() | ||
±100 | ±150 | 1000:1 | ±100 | 100 | 0,3438 | 300 | 20 | 2 | ±12~±15 | 28 | CSA101-P030T02 Bekijk meer | ![]() | ||
±200 | ±240 | 1000:1 | ±200 | 100 | 0,3438 | 300 | 10 | 2 | ±12~±15 | 28 | CSA201-P030T01 Bekijk meer | ![]() | ||
±400 | ±480 | 1000:1 | ±400 | 100 | 0,3438 | 300 | 10 | 2 | ±15~±18 | 28 | CSA401-P030T01 Bekijk meer | ![]() | ||
±600 | ±720 | 1000:1 | ±600 | 100 | 0,3438 | 300 | 10 | 2 | ±15~±18 | 28 | CSA601-P030T01 Bekijk meer | ![]() | ||
±800 | ±960 | 1500:1 | ±533,3 | 100 | 0,3438 | 200 | 10 | 2 | ±18~±24 | 38 | CSA801-P032T01 Bekijk meer | ![]() | ||
±1000 | ±1200 | 2000:1 | ±500 | 100 | 0,3438 | 200 | 10 | 2 | ±24 | 38 | CSA102-P032T01 Bekijk meer | ![]() | ||
±1500 | ±1800 | 2000:1 | ±750 | 100 | 0,3438 | 200 | 10 | 2 | ±24 | 38 | CSA152-P032T01 Bekijk meer | ![]() |
P040 Split
| stroomsterkte (A) | meetbereik (A) | verhouding | uitvoer (A) | ratiofout@50Hz (PPM) | hoekfout@50Hz(') | bandbreedte (kHz) | Nauwkeurigheid (ppm) | Lineariteit (PPM) | voeding (V) | diameter (mm) | model | Producttekening | document downloaden | een document downloaden |
±2000 | ±2400 | 2000:1 | ±1,0 | 100 | 0,3438 | 50 | 10 | 2 | AC220 | 60 | CSA202-P041T01S Bekijk meer | ![]() | ||
±3000 | ±3600 | 3000:1 | ±1,0 | 100 | 0,3438 | 30 | 10 | 2 | AC220 | 90 | CSA302-P042T01S Bekijk meer | ![]() | ||
±5000 | ±6000 | 5000:1 | ±1,0 | 100 | 0,3438 | 20 | 10 | 2 | AC220 | 120 | CSA502-P043T01S Bekijk meer | ![]() | ||
±8000 | ±9600 | 5000:1 | ±1,0 | 100 | 0,3438 | 20 | 10 | 2 | AC220 | 160 | CSA802-P044T01S Bekijk meer | ![]() | ||
±10000 | ±12000 | 5000:1 | ±1,0 | 100 | 0,3438 | 10 | 10 | 2 | AC220 | 200 | CSA103-P045T01S Bekijk meer | ![]() |
P040 Geïntegreerd
| stroomsterkte (A) | meetbereik (A) | verhouding | uitvoer (A) | ratiofout@50Hz (PPM) | hoekfout@50Hz(') | bandbreedte (kHz) | Nauwkeurigheid (ppm) | Lineariteit (PPM) | voeding (V) | diameter (mm) | model | Producttekening | document downloaden | een document downloaden |
±3000 | ±3600 | 3000:1 | ±1,0 | 100 | 0,3438 | 30 | 50 | 5 | ±28 | 90 | CSA302-P042T01/SP2 Bekijk meer | ![]() | ||
±5000 | ±6000 | 5000:1 | ±1,0 | 100 | 0,3438 | 20 | 50 | 5 | ±48 | 120 | CSA502-P043T01/SP2 Bekijk meer | ![]() |






