| spanning (Vrms) | Overbelastingsspanning (Vp) | verhouding (V/V) | uitvoer(V) | Nauwkeurigheid (ppm) | bandbreedte (kHz) | hoekfout@50Hz(') | voeding (VDC) | model | Producttekening | document downloaden | Download het document |
3300 | ±7500 | 7500:10 | ±10 | 1000 | 60 | 6 | AC220 | VSV332-G280T12-I Bekijk meer | ![]() | ||
3300 | ±7500 | 7500:10 | ±10 | 2000 | 60 | 6 | AC220 | VSV332-G280T13-I Bekijk meer | ![]() | ||
6600 | ±15000 | 15000:10 | ±10 | 1000 | 30 | 12 | AC220 | VSV662-G280T12-I Bekijk meer | ![]() | ||
6600 | ±15000 | 15000:10 | ±10 | 2000 | 30 | 12 | AC220 | VSV662-G280T13-I Bekijk meer | ![]() | ||
11000 | ±20000 | 20000:10 | ±10 | 1000 | 10 | 36 | AC220 | VSV113-G280T12-I Bekijk meer | ![]() | ||
11000 | ±20000 | 20000:10 | ±10 | 2000 | 10 | 36 | AC220 | VSV113-G280T13-I Bekijk meer | ![]() |


