လျှပ်စီးကြောင်း (A) | တိုင်းတာမှုအပိုင်းအခြား (A) | အချိုး | အထွက် (mA) | bandwidth (kHz) | တိကျမှု (PPM) | ဖြောင့်တန်းမှု (PPM) | ပါဝါထောက်ပံ့မှု (V) | အချင်း (မီလီမီတာ) | မော်ဒယ် | ထုတ်ကုန်ပုံဆွဲခြင်း | စာရွက်စာတမ်းဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်း | စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်း |
±၅၀ | ±၆၀ | ၁၀၀၀∶၁ | ±၅၀ | ၁၀၀ | ၁၀၀ | ၅၀ | ±၁၂ | ၁၂ | CNE500I-SP1 ပိုမိုကြည့်ရှုရန် | ![]() | ||
±၁၀၀ | ±၁၂၀ | ၂၀၀၀∶၁ | ±၅၀ | ၁၀၀ | ၁၀၀ | ၅၀ | ±၁၂~±၁၅ | ၁၂ | CNE101I-SP1 ပိုမိုကြည့်ရှုရန် | ![]() | ||
±၂၀၀ | ±၂၄၀ | ၂၀၀၀∶၁ | ±၁၀၀ | ၁၀၀ | ၁၀၀ | ၅၀ | ±၁၅~±၁၈ | ၂၀ | CNE201I-SP1 ပိုမိုကြည့်ရှုရန် | ![]() | ||
±၃၀၀ | ±၃၆၀ | ၂၀၀၀∶၁ | ±၁၅၀ | ၁၀၀ | ၁၀၀ | ၅၀ | ±၁၂~±၁၈ | ၂၅ | CNE301I-SP1 ပိုမိုကြည့်ရှုရန် | ![]() | ||
±၄၀၀ | ±၄၈၀ | ၂၅၀၀∶၁ | ±၁၆၀ | ၆၀ | ၁၀၀ | ၅၀ | ±၁၅~±၁၈ | ၂၅ | CNE401I-SP1 ပိုမိုကြည့်ရှုရန် | ![]() | ||
±၆၀၀ | ±၇၂၀ | ၃၀၀၀∶၁ | ±၂၀၀ | ၈၀ | ၁၀၀ | ၅၀ | ±၁၅~±၁၈ | ၃၅ | CNE601I-SP1 ပိုမိုကြည့်ရှုရန် | ![]() | ||
±၁၀၀၀ | ±၁၂၀၀ | ၅၀၀၀∶၁ | ±၂၀၀ | ၃၀ | ၁၀၀ | ၅၀ | ±၁၈~±၂၄ | ၃၈.၅ | CNE102I-SP1 ပိုမိုကြည့်ရှုရန် | ![]() | ||
±၂၀၀၀ | ±၂၄၀၀ | ၅၀၀၀∶၁ | ±၄၀၀ | ၃၀ | ၁၀၀ | ၅၀ | ±၁၈~±၂၄ | ၅၈ | CNE202I-SP1 ပိုမိုကြည့်ရှုရန် | ![]() |




