| vultaġġ (Vrms) | Vultaġġ ta' tagħbija żejda (Vp) | proporzjon (V/V) | output(V) | Preċiżjoni (PPM) | bandwidth (kHz) | żball fl-angolu @ 50Hz (') | provvista tal-enerġija (VDC) | mudell | Tpinġija tal-prodott | tniżżil tad-dokument | Niżżel id-dokument |
300 | ±500 | 500:10 | ±10 | 500 | 100 | 2 | ±15 | VSV301-G280T01-I Ara aktar | ![]() | ||
300 | ±500 | 500:10 | ±10 | 1000 | 100 | 2 | ±15 | VSV301-G280T02-I Ara aktar | ![]() | ||
300 | ±500 | 500:10 | ±10 | 2000 | 100 | 2 | ±15 | VSV301-G280T03-I Ara aktar | ![]() | ||
700 | ±1500 | 1500:10 | ±10 | 500 | 100 | 2 | ±15 | VSV701-G280T01-I Ara aktar | ![]() | ||
700 | ±1500 | 1500:10 | ±10 | 1000 | 100 | 2 | ±15 | VSV701-G280T02-I Ara aktar | ![]() | ||
700 | ±1500 | 1500:10 | ±10 | 2000 | 100 | 2 | ±15 | VSV701-G280T03-I Ara aktar | ![]() | ||
1000 | ±2000 | 2000:10 | ±10 | 500 | 100 | 2 | ±15 | VSV102-G280T01-I Ara aktar | ![]() | ||
1000 | ±2000 | 2000:10 | ±10 | 1000 | 100 | 2 | ±15 | VSV102-G280T02-I Ara aktar | ![]() | ||
1000 | ±2000 | 2000:10 | ±10 | 2000 | 100 | 2 | ±15 | VSV102-G280T03-I Ara aktar | ![]() | ||
1500 | ±3000 | 3000:10 | ±10 | 500 | 100 | 2 | ±15 | VSV152-G280T01-I Ara aktar | ![]() | ||
1500 | ±3000 | 3000:10 | ±10 | 1000 | 100 | 2 | ±15 | VSV152-G280T02-I Ara aktar | ![]() | ||
1500 | ±3000 | 3000:10 | ±10 | 2000 | 100 | 2 | ±15 | VSV152-G280T03-I Ara aktar | ![]() |


