| voltan (Vrms) | Voltan beban lampau (Vp) | nisbah (V/V) | output(V) | Ketepatan (PPM) | lebar jalur (kHz) | ralat sudut@50Hz(') | Bekalan kuasa (VDC) | model | Lukisan produk | muat turun dokumen | Muat turun dokumen tersebut |
300 | ±500 | 500∶10 | ±10 | 500 | 100 | 2 | ±15 | VSV301-G280T01-I Lihat lebih banyak lagi | ![]() | ||
300 | ±500 | 500∶10 | ±10 | 1000 | 100 | 2 | ±15 | VSV301-G280T02-I Lihat lebih banyak lagi | ![]() | ||
300 | ±500 | 500∶10 | ±10 | 2000 | 100 | 2 | ±15 | VSV301-G280T03-I Lihat lebih banyak lagi | ![]() | ||
700 | ±1500 | 1500∶10 | ±10 | 500 | 100 | 2 | ±15 | VSV701-G280T01-I Lihat lebih banyak lagi | ![]() | ||
700 | ±1500 | 1500∶10 | ±10 | 1000 | 100 | 2 | ±15 | VSV701-G280T02-I Lihat lebih banyak lagi | ![]() | ||
700 | ±1500 | 1500∶10 | ±10 | 2000 | 100 | 2 | ±15 | VSV701-G280T03-I Lihat lebih banyak lagi | ![]() | ||
1000 | ±2000 | 2000∶10 | ±10 | 500 | 100 | 2 | ±15 | VSV102-G280T01-I Lihat lebih banyak lagi | ![]() | ||
1000 | ±2000 | 2000∶10 | ±10 | 1000 | 100 | 2 | ±15 | VSV102-G280T02-I Lihat lebih banyak lagi | ![]() | ||
1000 | ±2000 | 2000∶10 | ±10 | 2000 | 100 | 2 | ±15 | VSV102-G280T03-I Lihat lebih banyak lagi | ![]() | ||
1500 | ±3000 | 3000∶10 | ±10 | 500 | 100 | 2 | ±15 | VSV152-G280T01-I Lihat lebih banyak lagi | ![]() | ||
1500 | ±3000 | 3000∶10 | ±10 | 1000 | 100 | 2 | ±15 | VSV152-G280T02-I Lihat lebih banyak lagi | ![]() | ||
1500 | ±3000 | 3000∶10 | ±10 | 2000 | 100 | 2 | ±15 | VSV152-G280T03-I Lihat lebih banyak lagi | ![]() |


