| voltan (Vrms) | Voltan beban lampau (Vp) | nisbah (V/V) | output(V) | Ketepatan (PPM) | lebar jalur (kHz) | ralat sudut@50Hz(') | Bekalan kuasa (VDC) | model | Lukisan produk | muat turun dokumen | Muat turun dokumen tersebut |
3300 | ±7500 | 7500∶10 | ±10 | 1000 | 60 | 6 | AC220 | VSV332-G280T12-I Lihat lebih banyak lagi | ![]() | ||
3300 | ±7500 | 7500∶10 | ±10 | 2000 | 60 | 6 | AC220 | VSV332-G280T13-I Lihat lebih banyak lagi | ![]() | ||
6600 | ±15000 | 15000∶10 | ±10 | 1000 | 30 | 12 | AC220 | VSV662-G280T12-I Lihat lebih banyak lagi | ![]() | ||
6600 | ±15000 | 15000∶10 | ±10 | 2000 | 30 | 12 | AC220 | VSV662-G280T13-I Lihat lebih banyak lagi | ![]() | ||
11000 | ±20000 | 20000∶10 | ±10 | 1000 | 10 | 36 | AC220 | VSV113-G280T12-I Lihat lebih banyak lagi | ![]() | ||
11000 | ±20000 | 20000∶10 | ±10 | 2000 | 10 | 36 | AC220 | VSV113-G280T13-I Lihat lebih banyak lagi | ![]() |


