| ngaohiko (Vrms) | Ngaohiko taumaha rawa (Vp) | ōwehenga (V/V) | putanga(V) | Te Tika (PPM) | whānui (kHz) | hapa koki@50Hz(') | pūhiko hiko (VDC) | tauira | Te tuhi hua | tikiake tuhinga | Tikiake i te tuhinga |
300 | ±500 | 500∶10 | ±10 | 500 | 100 | 2 | ±15 | VSV301-G280T01-I Tirohia atu | ![]() | ||
300 | ±500 | 500∶10 | ±10 | 1000 | 100 | 2 | ±15 | VSV301-G280T02-I Tirohia atu | ![]() | ||
300 | ±500 | 500∶10 | ±10 | 2000 | 100 | 2 | ±15 | VSV301-G280T03-I Tirohia atu | ![]() | ||
700 | ±1500 | 1500∶10 | ±10 | 500 | 100 | 2 | ±15 | VSV701-G280T01-I Tirohia atu | ![]() | ||
700 | ±1500 | 1500∶10 | ±10 | 1000 | 100 | 2 | ±15 | VSV701-G280T02-I Tirohia atu | ![]() | ||
700 | ±1500 | 1500∶10 | ±10 | 2000 | 100 | 2 | ±15 | VSV701-G280T03-I Tirohia atu | ![]() | ||
1000 | ±2000 | 2000∶10 | ±10 | 500 | 100 | 2 | ±15 | VSV102-G280T01-I Tirohia atu | ![]() | ||
1000 | ±2000 | 2000∶10 | ±10 | 1000 | 100 | 2 | ±15 | VSV102-G280T02-I Tirohia atu | ![]() | ||
1000 | ±2000 | 2000∶10 | ±10 | 2000 | 100 | 2 | ±15 | VSV102-G280T03-I Tirohia atu | ![]() | ||
1500 | ±3000 | 3000∶10 | ±10 | 500 | 100 | 2 | ±15 | VSV152-G280T01-I Tirohia atu | ![]() | ||
1500 | ±3000 | 3000∶10 | ±10 | 1000 | 100 | 2 | ±15 | VSV152-G280T02-I Tirohia atu | ![]() | ||
1500 | ±3000 | 3000∶10 | ±10 | 2000 | 100 | 2 | ±15 | VSV152-G280T03-I Tirohia atu | ![]() |


