| ngaohiko (Vrms) | Ngaohiko taumaha rawa (Vp) | ōwehenga (V/V) | putanga(V) | Te Tika (PPM) | whānui (kHz) | hapa koki@50Hz(') | pūhiko hiko (VDC) | tauira | Te tuhi hua | tikiake tuhinga | Tikiake i te tuhinga |
3300 | ±7500 | 7500∶10 | ±10 | 1000 | 60 | 6 | AC220 | VSV332-G280T12-I Tirohia atu | ![]() | ||
3300 | ±7500 | 7500∶10 | ±10 | 2000 | 60 | 6 | AC220 | VSV332-G280T13-I Tirohia atu | ![]() | ||
6600 | ±15000 | 15000∶10 | ±10 | 1000 | 30 | 12 | AC220 | VSV662-G280T12-I Tirohia atu | ![]() | ||
6600 | ±15000 | 15000∶10 | ±10 | 2000 | 30 | 12 | AC220 | VSV662-G280T13-I Tirohia atu | ![]() | ||
11000 | ±20000 | 20000∶10 | ±10 | 1000 | 10 | 36 | AC220 | VSV113-G280T12-I Tirohia atu | ![]() | ||
11000 | ±20000 | 20000∶10 | ±10 | 2000 | 10 | 36 | AC220 | VSV113-G280T13-I Tirohia atu | ![]() |


