| įtampa (Vrms) | Perkrovos įtampa (Vp) | santykis (V/V) | išvestis (V) | Tikslumas (PPM) | pralaidumas (kHz) | kampo paklaida esant 50 Hz (') | Maitinimo šaltinis (nuolatinė srovė) | modelis | Produkto brėžinys | dokumento atsisiuntimas | Atsisiųskite dokumentą |
300 | ±500 | 500∶10 | ±10 | 500 | 100 | 2 | ±15 | VSV301-G280T01-I Žiūrėti daugiau | ![]() | ||
300 | ±500 | 500∶10 | ±10 | 1000 | 100 | 2 | ±15 | VSV301-G280T02-I Žiūrėti daugiau | ![]() | ||
300 | ±500 | 500∶10 | ±10 | 2000 m. | 100 | 2 | ±15 | VSV301-G280T03-I Žiūrėti daugiau | ![]() | ||
700 | ±1500 | 1500∶10 | ±10 | 500 | 100 | 2 | ±15 | VSV701-G280T01-I Žiūrėti daugiau | ![]() | ||
700 | ±1500 | 1500∶10 | ±10 | 1000 | 100 | 2 | ±15 | VSV701-G280T02-I Žiūrėti daugiau | ![]() | ||
700 | ±1500 | 1500∶10 | ±10 | 2000 m. | 100 | 2 | ±15 | VSV701-G280T03-I Žiūrėti daugiau | ![]() | ||
1000 | ±2000 | 2000∶10 | ±10 | 500 | 100 | 2 | ±15 | VSV102-G280T01-I Žiūrėti daugiau | ![]() | ||
1000 | ±2000 | 2000∶10 | ±10 | 1000 | 100 | 2 | ±15 | VSV102-G280T02-I Žiūrėti daugiau | ![]() | ||
1000 | ±2000 | 2000∶10 | ±10 | 2000 m. | 100 | 2 | ±15 | VSV102-G280T03-I Žiūrėti daugiau | ![]() | ||
1500 | ±3000 | 3000∶10 | ±10 | 500 | 100 | 2 | ±15 | VSV152-G280T01-I Žiūrėti daugiau | ![]() | ||
1500 | ±3000 | 3000∶10 | ±10 | 1000 | 100 | 2 | ±15 | VSV152-G280T02-I Žiūrėti daugiau | ![]() | ||
1500 | ±3000 | 3000∶10 | ±10 | 2000 m. | 100 | 2 | ±15 | VSV152-G280T03-I Žiūrėti daugiau | ![]() |


