P030
| currentis (A) | spatium mensurae (A) | proportio | egressus (mA) | error proportionis @ 50Hz (PPM) | error anguli @ 50Hz(') | latitudo frequentiae (kHz) | Accuratio (PPM) | Linearitas (PPM) | fons potentiae (V) | diameter (mm) | exemplar | Delineatio producti | documentum demptum | documentum detrahens |
±60 | ±120 | 600:1 | ±100 | centum | 0.3438 | DCCC | XXXV | Duo | ±12~±15 | XXVIII | CSA600-P030T01 Plura vide | ![]() | ||
±100 | ±150 | 1000:1 | ±100 | centum | 0.3438 | trecenti | viginti | Duo | ±12~±15 | XXVIII | CSA101-P030T02 Plura vide | ![]() | ||
±200 | ±240 | 1000:1 | ±200 | centum | 0.3438 | trecenti | decem | Duo | ±12~±15 | XXVIII | CSA201-P030T01 Plura vide | ![]() | ||
±400 | ±480 | 1000:1 | ±400 | centum | 0.3438 | trecenti | decem | Duo | ±15~±18 | XXVIII | CSA401-P030T01 Plura vide | ![]() | ||
±600 | ±720 | 1000:1 | ±600 | centum | 0.3438 | trecenti | decem | Duo | ±15~±18 | XXVIII | CSA601-P030T01 Plura vide | ![]() | ||
±800 | ±960 | 1500∶1 | ±533.3 | centum | 0.3438 | ducenti | decem | Duo | ±18~±24 | XXXVIII | CSA801-P032T01 Plura vide | ![]() | ||
±1000 | ±1200 | 2000:1 | ±500 | centum | 0.3438 | ducenti | decem | Duo | ±24 | XXXVIII | CSA102-P032T01 Plura vide | ![]() | ||
±1500 | ±1800 | 2000:1 | ±750 | centum | 0.3438 | ducenti | decem | Duo | ±24 | XXXVIII | CSA152-P032T01 Plura vide | ![]() |
P040 Divisum
| currentis (A) | spatium mensurae (A) | proportio | egressus (A) | error proportionis @ 50Hz (PPM) | error anguli @ 50Hz(') | latitudo frequentiae (kHz) | Accuratio (PPM) | Linearitas (PPM) | fons potentiae (V) | diameter (mm) | exemplar | Delineatio producti | documentum demptum | documentum detrahens |
±2000 | ±2400 | 2000:1 | ±1.0 | centum | 0.3438 | quinquaginta | decem | Duo | AC220 | sexaginta | CSA202-P041T01S Plura vide | ![]() | ||
±3000 | ±3600 | 3000∶1 | ±1.0 | centum | 0.3438 | triginta | decem | Duo | AC220 | Nonaginta | CSA302-P042T01S Plura vide | ![]() | ||
±5000 | ±6000 | 5000∶1 | ±1.0 | centum | 0.3438 | viginti | decem | Duo | AC220 | CXX | CSA502-P043T01S Plura vide | ![]() | ||
±8000 | ±9600 | 5000∶1 | ±1.0 | centum | 0.3438 | viginti | decem | Duo | AC220 | CLX | CSA802-P044T01S Plura vide | ![]() | ||
±10000 | ±12000 | 5000∶1 | ±1.0 | centum | 0.3438 | decem | decem | Duo | AC220 | ducenti | CSA103-P045T01S Plura vide | ![]() |
P040 Integratum
| currentis (A) | spatium mensurae (A) | proportio | egressus (A) | error proportionis @ 50Hz (PPM) | error anguli @ 50Hz(') | latitudo frequentiae (kHz) | Accuratio (PPM) | Linearitas (PPM) | fons potentiae (V) | diameter (mm) | exemplar | Delineatio producti | documentum demptum | documentum detrahens |
±3000 | ±3600 | 3000∶1 | ±1.0 | centum | 0.3438 | triginta | quinquaginta | quinque | ±28 | Nonaginta | CSA302-P042T01/SP2 Plura vide | ![]() | ||
±5000 | ±6000 | 5000∶1 | ±1.0 | centum | 0.3438 | viginti | quinquaginta | quinque | ±48 | CXX | CSA502-P043T01/SP2 Plura vide | ![]() |






