| tensio (Vrms) | Tensio oneris excessivi (Vp) | proportio (V/V) | output(V) | Accuratio (PPM) | latitudo frequentiae (kHz) | error anguli @ 50Hz(') | fons potentiae (VDC) | exemplar | Delineatio producti | documentum demptum | Documentum detrahe |
trecenti | ±500 | 500:10 | ±10 | quingenti | centum | Duo | ±15 | VSV301-G280T01-I Plura vide | ![]() | ||
trecenti | ±500 | 500:10 | ±10 | mille | centum | Duo | ±15 | VSV301-G280T02-I Plura vide | ![]() | ||
trecenti | ±500 | 500:10 | ±10 | MM | centum | Duo | ±15 | VSV301-G280T03-I Plura vide | ![]() | ||
DCC | ±1500 | 1500:10 | ±10 | quingenti | centum | Duo | ±15 | VSV701-G280T01-I Plura vide | ![]() | ||
DCC | ±1500 | 1500:10 | ±10 | mille | centum | Duo | ±15 | VSV701-G280T02-I Plura vide | ![]() | ||
DCC | ±1500 | 1500:10 | ±10 | MM | centum | Duo | ±15 | VSV701-G280T03-I Plura vide | ![]() | ||
mille | ±2000 | 2000:10 | ±10 | quingenti | centum | Duo | ±15 | VSV102-G280T01-I Plura vide | ![]() | ||
mille | ±2000 | 2000:10 | ±10 | mille | centum | Duo | ±15 | VSV102-G280T02-I Plura vide | ![]() | ||
mille | ±2000 | 2000:10 | ±10 | MM | centum | Duo | ±15 | VSV102-G280T03-I Plura vide | ![]() | ||
1500 | ±3000 | 3000:10 | ±10 | quingenti | centum | Duo | ±15 | VSV152-G280T01-I Plura vide | ![]() | ||
1500 | ±3000 | 3000:10 | ±10 | mille | centum | Duo | ±15 | VSV152-G280T02-I Plura vide | ![]() | ||
1500 | ±3000 | 3000:10 | ±10 | MM | centum | Duo | ±15 | VSV152-G280T03-I Plura vide | ![]() |


