currentis (A) | spatium mensurae (A) | proportio | egressus (mA) | latitudo latitudinis (kHz) | Accuratio (PPM) | Linearitas (PPM) | fons potentiae (V) | diameter (mm) | exemplar | Delineatio producti | documentum demptum | documentum detrahens |
±50 | ±60 | 1000:1 | ±50 | centum | centum | quinquaginta | ±12 | Duodecim | CNE500I-SP1 Plura vide | ![]() | ||
±100 | ±120 | 2000:1 | ±50 | centum | centum | quinquaginta | ±12~±15 | Duodecim | CNE101I-SP1 Plura vide | ![]() | ||
±200 | ±240 | 2000:1 | ±100 | centum | centum | quinquaginta | ±15~±18 | viginti | CNE201I-SP1 Plura vide | ![]() | ||
±300 | ±360 | 2000:1 | ±150 | centum | centum | quinquaginta | ±12~±18 | XXV | CNE301I-SP1 Plura vide | ![]() | ||
±400 | ±480 | 2500∶1 | ±160 | sexaginta | centum | quinquaginta | ±15~±18 | XXV | CNE401I-SP1 Plura vide | ![]() | ||
±600 | ±720 | 3000∶1 | ±200 | LXXX | centum | quinquaginta | ±15~±18 | XXXV | CNE601I-SP1 Plura vide | ![]() | ||
±1000 | ±1200 | 5000∶1 | ±200 | triginta | centum | quinquaginta | ±18~±24 | 38.5 | CNE102I-SP1 Plura vide | ![]() | ||
±2000 | ±2400 | 5000∶1 | ±400 | triginta | centum | quinquaginta | ±18~±24 | 58 | CNE202I-SP1 Plura vide | ![]() |




