| voltaja (Vrms) | Voltaja zêdebarkirinê (Vp) | rêje (V/V) | derketin (V) | Rastbûn (PPM) | firehiya bandê (kHz) | çewtiya goşeyê @50Hz(') | dabînkirina hêzê (VDC) | cins | Nexşeya berhemê | dakêşana belgeyê | Belgeyê daxîne |
3300 | ±7500 | 7500∶10 | ±10 | 1000 | 60 | 6 | AC220 | VSV332-G280T12-I Zêdetir bibîne | ![]() | ||
3300 | ±7500 | 7500∶10 | ±10 | 2000 | 60 | 6 | AC220 | VSV332-G280T13-I Zêdetir bibîne | ![]() | ||
6600 | ±15000 | 15000∶10 | ±10 | 1000 | 30 | 12 | AC220 | VSV662-G280T12-I Zêdetir bibîne | ![]() | ||
6600 | ±15000 | 15000∶10 | ±10 | 2000 | 30 | 12 | AC220 | VSV662-G280T13-I Zêdetir bibîne | ![]() | ||
11000 | ±20000 | 20000∶10 | ±10 | 1000 | 10 | 36 | AC220 | VSV113-G280T12-I Zêdetir bibîne | ![]() | ||
11000 | ±20000 | 20000∶10 | ±10 | 2000 | 10 | 36 | AC220 | VSV113-G280T13-I Zêdetir bibîne | ![]() |


