ಪಿ030
| ಪ್ರಸ್ತುತ (ಎ) | ಅಳತೆ ಶ್ರೇಣಿ (ಎ) | ಅನುಪಾತ | ಔಟ್ಪುಟ್ (mA) | ಅನುಪಾತ ದೋಷ@50Hz (PPM) | ಕೋನ ದೋಷ@50Hz(') | ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ (kHz) | ನಿಖರತೆ (PPM) | ರೇಖೀಯತೆ (PPM) | ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು (ವಿ) | ವ್ಯಾಸ(ಮಿಮೀ) | ಮಾದರಿ | ಉತ್ಪನ್ನ ರೇಖಾಚಿತ್ರ | ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ | ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ |
±60 | ±120 | 600∶1 | ±100 | 100 (100) | 0.3438 | 800 | 35 | 2 | ±12~±15 | 28 | CSA600-P030T01 ಪರಿಚಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ | ![]() | ||
±100 | ±150 | 1000∶1 | ±100 | 100 (100) | 0.3438 | 300 | 20 | 2 | ±12~±15 | 28 | CSA101-P030T02 ಪರಿಚಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ | ![]() | ||
±200 | ±240 | 1000∶1 | ±200 | 100 (100) | 0.3438 | 300 | 10 | 2 | ±12~±15 | 28 | CSA201-P030T01 ಪರಿಚಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ | ![]() | ||
±400 | ±480 | 1000∶1 | ±400 | 100 (100) | 0.3438 | 300 | 10 | 2 | ±15~±18 | 28 | CSA401-P030T01 ಪರಿಚಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ | ![]() | ||
±600 | ±720 | 1000∶1 | ±600 | 100 (100) | 0.3438 | 300 | 10 | 2 | ±15~±18 | 28 | CSA601-P030T01 ಪರಿಚಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ | ![]() | ||
±800 | ±960 | 1500∶1 | ±533.3 | 100 (100) | 0.3438 | 200 | 10 | 2 | ±18~±24 | 38 | CSA801-P032T01 ಪರಿಚಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ | ![]() | ||
±1000 | ±1200 | 2000∶1 | ±500 | 100 (100) | 0.3438 | 200 | 10 | 2 | ±24 | 38 | CSA102-P032T01 ಪರಿಚಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ | ![]() | ||
±1500 | ±1800 | 2000∶1 | ±750 | 100 (100) | 0.3438 | 200 | 10 | 2 | ±24 | 38 | CSA152-P032T01 ಪರಿಚಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ | ![]() |
P040 ಸ್ಪ್ಲಿಟ್
| ಪ್ರಸ್ತುತ (ಎ) | ಅಳತೆ ಶ್ರೇಣಿ (ಎ) | ಅನುಪಾತ | ಔಟ್ಪುಟ್ (ಎ) | ಅನುಪಾತ ದೋಷ@50Hz (PPM) | ಕೋನ ದೋಷ@50Hz(') | ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ (kHz) | ನಿಖರತೆ (PPM) | ರೇಖೀಯತೆ (PPM) | ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು (ವಿ) | ವ್ಯಾಸ(ಮಿಮೀ) | ಮಾದರಿ | ಉತ್ಪನ್ನ ರೇಖಾಚಿತ್ರ | ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ | ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ |
±2000 | ±2400 | 2000∶1 | ±1.0 | 100 (100) | 0.3438 | 50 | 10 | 2 | ಎಸಿ220 | 60 | CSA202-P041T01S ಪರಿಚಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ | ![]() | ||
±3000 | ±3600 | 3000∶1 | ±1.0 | 100 (100) | 0.3438 | 30 | 10 | 2 | ಎಸಿ220 | 90 (90) | CSA302-P042T01S ಪರಿಚಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ | ![]() | ||
±5000 | ±6000 | 5000∶1 | ±1.0 | 100 (100) | 0.3438 | 20 | 10 | 2 | ಎಸಿ220 | 120 (120) | CSA502-P043T01S ಪರಿಚಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ | ![]() | ||
±8000 | ±9600 | 5000∶1 | ±1.0 | 100 (100) | 0.3438 | 20 | 10 | 2 | ಎಸಿ220 | 160 | CSA802-P044T01S ಪರಿಚಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ | ![]() | ||
±10000 | ±12000 | 5000∶1 | ±1.0 | 100 (100) | 0.3438 | 10 | 10 | 2 | ಎಸಿ220 | 200 | CSA103-P045T01S ಪರಿಚಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ | ![]() |
P040 ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್
| ಪ್ರಸ್ತುತ (ಎ) | ಅಳತೆ ಶ್ರೇಣಿ (ಎ) | ಅನುಪಾತ | ಔಟ್ಪುಟ್ (ಎ) | ಅನುಪಾತ ದೋಷ@50Hz (PPM) | ಕೋನ ದೋಷ@50Hz(') | ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ (kHz) | ನಿಖರತೆ (PPM) | ರೇಖೀಯತೆ (PPM) | ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು (ವಿ) | ವ್ಯಾಸ(ಮಿಮೀ) | ಮಾದರಿ | ಉತ್ಪನ್ನ ರೇಖಾಚಿತ್ರ | ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ | ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ |
±3000 | ±3600 | 3000∶1 | ±1.0 | 100 (100) | 0.3438 | 30 | 50 | 5 | ±28 | 90 (90) | CSA302-P042T01/SP2 ಪರಿಚಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ | ![]() | ||
±5000 | ±6000 | 5000∶1 | ±1.0 | 100 (100) | 0.3438 | 20 | 50 | 5 | ±48 | 120 (120) | CSA502-P043T01/SP2 ಪರಿಚಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ | ![]() |






