ಪ್ರಸ್ತುತ (ಎ) | ಅಳತೆ ಶ್ರೇಣಿ (ಎ) | ಅನುಪಾತ | ಔಟ್ಪುಟ್(mA) | ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ (kHz) | ನಿಖರತೆ (ಪಿಪಿಎಂ) | ರೇಖೀಯತೆ (PPM) | ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು (ವಿ) | ವ್ಯಾಸ(ಮಿಮೀ) | ಮಾದರಿ | ಉತ್ಪನ್ನ ರೇಖಾಚಿತ್ರ | ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ | ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ |
±50 | ±60 | 1000∶1 | ±50 | 100 (100) | 100 (100) | 50 | ±12 | 12 | CNE500I-SP1 ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ | ![]() | ||
±100 | ±120 | 2000∶1 | ±50 | 100 (100) | 100 (100) | 50 | ±12~±15 | 12 | CNE101I-SP1 ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ | ![]() | ||
±200 | ±240 | 2000∶1 | ±100 | 100 (100) | 100 (100) | 50 | ±15~±18 | 20 | CNE201I-SP1 ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ | ![]() | ||
±300 | ±360 | 2000∶1 | ±150 | 100 (100) | 100 (100) | 50 | ±12~±18 | 25 | CNE301I-SP1 ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ | ![]() | ||
±400 | ±480 | 2500∶1 | ±160 | 60 | 100 (100) | 50 | ±15~±18 | 25 | CNE401I-SP1 ಪರಿಚಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ | ![]() | ||
±600 | ±720 | 3000∶1 | ±200 | 80 | 100 (100) | 50 | ±15~±18 | 35 | CNE601I-SP1 ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ | ![]() | ||
±1000 | ±1200 | 5000∶1 | ±200 | 30 | 100 (100) | 50 | ±18~ ~ काला±24 | 38.5 | CNE102I-SP1 ಪರಿಚಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ | ![]() | ||
±2000 | ±2400 | 5000∶1 | ±400 | 30 | 100 (100) | 50 | ±18~ ~ काला±24 | 58 (ಪುಟ 58) | CNE202I-SP1 ಪರಿಚಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ | ![]() |




