P030
| ចរន្ត (A) | ជួរវាស់ (A) | សមាមាត្រ | ទិន្នផល (mA) | កំហុសសមាមាត្រ @ 50Hz (PPM) | កំហុសមុំ @ 50Hz(') | កម្រិតបញ្ជូន (kHz) | ភាពត្រឹមត្រូវ (PPM) | លីនេអ៊ែរ (PPM) | ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល (V) | អង្កត់ផ្ចិត (មម) | ម៉ូដែល | គំនូរផលិតផល | ទាញយកឯកសារ | កំពុងទាញយកឯកសារ |
±៦០ | ±១២០ | ៦០០∶១ | ±១០០ | ១០០ | ០.៣៤៣៨ | ៨០០ | ៣៥ | ២ | ±១២~±១៥ | ២៨ | CSA600-P030T01 មើលបន្ថែម | ![]() | ||
±១០០ | ±១៥០ | ១០០០∶១ | ±១០០ | ១០០ | ០.៣៤៣៨ | ៣០០ | ២០ | ២ | ±១២~±១៥ | ២៨ | CSA101-P030T02 មើលបន្ថែម | ![]() | ||
±២០០ | ±២៤០ | ១០០០∶១ | ±២០០ | ១០០ | ០.៣៤៣៨ | ៣០០ | ១០ | ២ | ±១២~±១៥ | ២៨ | CSA201-P030T01 មើលបន្ថែម | ![]() | ||
±៤០០ | ±៤៨០ | ១០០០∶១ | ±៤០០ | ១០០ | ០.៣៤៣៨ | ៣០០ | ១០ | ២ | ±១៥~±១៨ | ២៨ | CSA401-P030T01 មើលបន្ថែម | ![]() | ||
±៦០០ | ±៧២០ | ១០០០∶១ | ±៦០០ | ១០០ | ០.៣៤៣៨ | ៣០០ | ១០ | ២ | ±១៥~±១៨ | ២៨ | CSA601-P030T01 មើលបន្ថែម | ![]() | ||
±៨០០ | ±៩៦០ | ១៥០០∶១ | ±៥៣៣.៣ | ១០០ | ០.៣៤៣៨ | ២០០ | ១០ | ២ | ±១៨~±២៤ | ៣៨ | CSA801-P032T01 មើលបន្ថែម | ![]() | ||
±១០០០ | ±១២០០ | ២០០០∶១ | ±៥០០ | ១០០ | ០.៣៤៣៨ | ២០០ | ១០ | ២ | ±២៤ | ៣៨ | CSA102-P032T01 មើលបន្ថែម | ![]() | ||
±១៥០០ | ±១៨០០ | ២០០០∶១ | ±៧៥០ | ១០០ | ០.៣៤៣៨ | ២០០ | ១០ | ២ | ±២៤ | ៣៨ | CSA152-P032T01 មើលបន្ថែម | ![]() |
P040 បំបែក
| ចរន្ត (A) | ជួរវាស់ (A) | សមាមាត្រ | ទិន្នផល (ក) | កំហុសសមាមាត្រ @ 50Hz (PPM) | កំហុសមុំ @ 50Hz(') | កម្រិតបញ្ជូន (kHz) | ភាពត្រឹមត្រូវ (PPM) | លីនេអ៊ែរ (PPM) | ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល (V) | អង្កត់ផ្ចិត (មម) | ម៉ូដែល | គំនូរផលិតផល | ទាញយកឯកសារ | កំពុងទាញយកឯកសារ |
±២០០០ | ±២៤០០ | ២០០០∶១ | ±១.០ | ១០០ | ០.៣៤៣៨ | ៥០ | ១០ | ២ | AC220 | ៦០ | CSA202-P041T01S មើលបន្ថែម | ![]() | ||
±៣០០០ | ±៣៦០០ | ៣០០០∶១ | ±១.០ | ១០០ | ០.៣៤៣៨ | ៣០ | ១០ | ២ | AC220 | ៩០ | CSA302-P042T01S មើលបន្ថែម | ![]() | ||
±៥០០០ | ±៦០០០ | ៥០០០∶១ | ±១.០ | ១០០ | ០.៣៤៣៨ | ២០ | ១០ | ២ | AC220 | ១២០ | CSA502-P043T01S មើលបន្ថែម | ![]() | ||
±៨០០០ | ±៩៦០០ | ៥០០០∶១ | ±១.០ | ១០០ | ០.៣៤៣៨ | ២០ | ១០ | ២ | AC220 | ១៦០ | CSA802-P044T01S មើលបន្ថែម | ![]() | ||
±១០០០០ | ±១២០០០ | ៥០០០∶១ | ±១.០ | ១០០ | ០.៣៤៣៨ | ១០ | ១០ | ២ | AC220 | ២០០ | CSA103-P045T01S មើលបន្ថែម | ![]() |
P040 រួមបញ្ចូលគ្នា
| ចរន្ត (A) | ជួរវាស់ (A) | សមាមាត្រ | ទិន្នផល (ក) | កំហុសសមាមាត្រ @ 50Hz (PPM) | កំហុសមុំ @ 50Hz(') | កម្រិតបញ្ជូន (kHz) | ភាពត្រឹមត្រូវ (PPM) | លីនេអ៊ែរ (PPM) | ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល (V) | អង្កត់ផ្ចិត (មម) | ម៉ូដែល | គំនូរផលិតផល | ទាញយកឯកសារ | កំពុងទាញយកឯកសារ |
±៣០០០ | ±៣៦០០ | ៣០០០∶១ | ±១.០ | ១០០ | ០.៣៤៣៨ | ៣០ | ៥០ | ៥ | ±២៨ | ៩០ | CSA302-P042T01/SP2 មើលបន្ថែម | ![]() | ||
±៥០០០ | ±៦០០០ | ៥០០០∶១ | ±១.០ | ១០០ | ០.៣៤៣៨ | ២០ | ៥០ | ៥ | ±៤៨ | ១២០ | CSA502-P043T01/SP2 មើលបន្ថែម | ![]() |






