| វ៉ុល (Vrms) | វ៉ុលផ្ទុកលើសចំណុះ (Vp) | សមាមាត្រ (V/V) | ទិន្នផល (V) | ភាពត្រឹមត្រូវ (PPM) | កម្រិតបញ្ជូន (kHz) | កំហុសមុំ @ 50Hz(') | ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល (VDC) | ម៉ូដែល | គំនូរផលិតផល | ទាញយកឯកសារ | ទាញយកឯកសារ |
៣០០ | ±៥០០ | ៥០០∶១០ | ±១០ | ៥០០ | ១០០ | ២ | ±១៥ | VSV301-G280T01-I មើលបន្ថែម | ![]() | ||
៣០០ | ±៥០០ | ៥០០∶១០ | ±១០ | ១០០០ | ១០០ | ២ | ±១៥ | VSV301-G280T02-I មើលបន្ថែម | ![]() | ||
៣០០ | ±៥០០ | ៥០០∶១០ | ±១០ | ឆ្នាំ២០០០ | ១០០ | ២ | ±១៥ | VSV301-G280T03-I មើលបន្ថែម | ![]() | ||
៧០០ | ±១៥០០ | ១៥០០∶១០ | ±១០ | ៥០០ | ១០០ | ២ | ±១៥ | VSV701-G280T01-I មើលបន្ថែម | ![]() | ||
៧០០ | ±១៥០០ | ១៥០០∶១០ | ±១០ | ១០០០ | ១០០ | ២ | ±១៥ | VSV701-G280T02-I មើលបន្ថែម | ![]() | ||
៧០០ | ±១៥០០ | ១៥០០∶១០ | ±១០ | ឆ្នាំ២០០០ | ១០០ | ២ | ±១៥ | VSV701-G280T03-I មើលបន្ថែម | ![]() | ||
១០០០ | ±២០០០ | ២០០០∶១០ | ±១០ | ៥០០ | ១០០ | ២ | ±១៥ | VSV102-G280T01-I មើលបន្ថែម | ![]() | ||
១០០០ | ±២០០០ | ២០០០∶១០ | ±១០ | ១០០០ | ១០០ | ២ | ±១៥ | VSV102-G280T02-I មើលបន្ថែម | ![]() | ||
១០០០ | ±២០០០ | ២០០០∶១០ | ±១០ | ឆ្នាំ២០០០ | ១០០ | ២ | ±១៥ | VSV102-G280T03-I មើលបន្ថែម | ![]() | ||
១៥០០ | ±៣០០០ | ៣០០០∶១០ | ±១០ | ៥០០ | ១០០ | ២ | ±១៥ | VSV152-G280T01-I មើលបន្ថែម | ![]() | ||
១៥០០ | ±៣០០០ | ៣០០០∶១០ | ±១០ | ១០០០ | ១០០ | ២ | ±១៥ | VSV152-G280T02-I មើលបន្ថែម | ![]() | ||
១៥០០ | ±៣០០០ | ៣០០០∶១០ | ±១០ | ឆ្នាំ២០០០ | ១០០ | ២ | ±១៥ | VSV152-G280T03-I មើលបន្ថែម | ![]() |


