| vòltaj (Vrms) | Vòltaj surchaj (Vp) | rapò (V/V) | pwodiksyon (V) | Presizyon (PPM) | Pleasant (kHz) | erè ang @ 50Hz (') | ekipman pou pouvwa (VDC) | modèl | Desen pwodwi | telechaje dokiman | Telechaje dokiman an |
300 | ±500 | 500:10 | ±10 | 500 | 100 | 2 | ±15 | VSV301-G280T01-I Gade plis | ![]() | ||
300 | ±500 | 500:10 | ±10 | 1000 | 100 | 2 | ±15 | VSV301-G280T02-I Gade plis | ![]() | ||
300 | ±500 | 500:10 | ±10 | 2000 | 100 | 2 | ±15 | VSV301-G280T03-I Gade plis | ![]() | ||
700 | ±1500 | 1500:10 | ±10 | 500 | 100 | 2 | ±15 | VSV701-G280T01-I Gade plis | ![]() | ||
700 | ±1500 | 1500:10 | ±10 | 1000 | 100 | 2 | ±15 | VSV701-G280T02-I Gade plis | ![]() | ||
700 | ±1500 | 1500:10 | ±10 | 2000 | 100 | 2 | ±15 | VSV701-G280T03-I Gade plis | ![]() | ||
1000 | ±2000 | 2000:10 | ±10 | 500 | 100 | 2 | ±15 | VSV102-G280T01-I Gade plis | ![]() | ||
1000 | ±2000 | 2000:10 | ±10 | 1000 | 100 | 2 | ±15 | VSV102-G280T02-I Gade plis | ![]() | ||
1000 | ±2000 | 2000:10 | ±10 | 2000 | 100 | 2 | ±15 | VSV102-G280T03-I Gade plis | ![]() | ||
1500 | ±3000 | 3000:10 | ±10 | 500 | 100 | 2 | ±15 | VSV152-G280T01-I Gade plis | ![]() | ||
1500 | ±3000 | 3000:10 | ±10 | 1000 | 100 | 2 | ±15 | VSV152-G280T02-I Gade plis | ![]() | ||
1500 | ±3000 | 3000:10 | ±10 | 2000 | 100 | 2 | ±15 | VSV152-G280T03-I Gade plis | ![]() |


