P030
| struja (A) | raspon mjerenja (A) | omjer | izlaz (mA) | omjer pogreške pri 50 Hz (PPM) | kutna pogreška pri 50 Hz (') | propusnost (kHz) | Točnost (ppm) | Linearnost (PPM) | napajanje (V) | promjer (mm) | model | Crtež proizvoda | preuzimanje dokumenta | preuzimanje dokumenta |
±60 | ±120 | 600∶1 | ±100 | 100 | 0,3438 | 800 | 35 | 2 | ±12~±15 | 28 | CSA600-P030T01 Prikaži više | ![]() | ||
±100 | ±150 | 1000∶1 | ±100 | 100 | 0,3438 | 300 | 20 | 2 | ±12~±15 | 28 | CSA101-P030T02 Prikaži više | ![]() | ||
±200 | ±240 | 1000∶1 | ±200 | 100 | 0,3438 | 300 | 10 | 2 | ±12~±15 | 28 | CSA201-P030T01 Prikaži više | ![]() | ||
±400 | ±480 | 1000∶1 | ±400 | 100 | 0,3438 | 300 | 10 | 2 | ±15~±18 | 28 | CSA401-P030T01 Prikaži više | ![]() | ||
±600 | ±720 | 1000∶1 | ±600 | 100 | 0,3438 | 300 | 10 | 2 | ±15~±18 | 28 | CSA601-P030T01 Prikaži više | ![]() | ||
±800 | ±960 | 1500∶1 | ±533,3 | 100 | 0,3438 | 200 | 10 | 2 | ±18~±24 | 38 | CSA801-P032T01 Prikaži više | ![]() | ||
±1000 | ±1200 | 2000∶1 | ±500 | 100 | 0,3438 | 200 | 10 | 2 | ±24 | 38 | CSA102-P032T01 Prikaži više | ![]() | ||
±1500 | ±1800 | 2000∶1 | ±750 | 100 | 0,3438 | 200 | 10 | 2 | ±24 | 38 | CSA152-P032T01 Prikaži više | ![]() |
P040 Podijeljeno
| struja (A) | raspon mjerenja (A) | omjer | izlaz (A) | omjer pogreške pri 50 Hz (PPM) | kutna pogreška pri 50 Hz (') | propusnost (kHz) | Točnost (ppm) | Linearnost (PPM) | napajanje (V) | promjer (mm) | model | Crtež proizvoda | preuzimanje dokumenta | preuzimanje dokumenta |
±2000 | ±2400 | 2000∶1 | ±1,0 | 100 | 0,3438 | 50 | 10 | 2 | AC220 | 60 | CSA202-P041T01S Prikaži više | ![]() | ||
±3000 | ±3600 | 3000∶1 | ±1,0 | 100 | 0,3438 | 30 | 10 | 2 | AC220 | 90 | CSA302-P042T01S Prikaži više | ![]() | ||
±5000 | ±6000 | 5000∶1 | ±1,0 | 100 | 0,3438 | 20 | 10 | 2 | AC220 | 120 | CSA502-P043T01S Prikaži više | ![]() | ||
±8000 | ±9600 | 5000∶1 | ±1,0 | 100 | 0,3438 | 20 | 10 | 2 | AC220 | 160 | CSA802-P044T01S Prikaži više | ![]() | ||
±10000 | ±12000 | 5000∶1 | ±1,0 | 100 | 0,3438 | 10 | 10 | 2 | AC220 | 200 | CSA103-P045T01S Prikaži više | ![]() |
P040 Integrirano
| struja (A) | raspon mjerenja (A) | omjer | izlaz (A) | omjer pogreške pri 50 Hz (PPM) | kutna pogreška pri 50 Hz (') | propusnost (kHz) | Točnost (ppm) | Linearnost (PPM) | napajanje (V) | promjer (mm) | model | Crtež proizvoda | preuzimanje dokumenta | preuzimanje dokumenta |
±3000 | ±3600 | 3000∶1 | ±1,0 | 100 | 0,3438 | 30 | 50 | 5 | ±28 | 90 | CSA302-P042T01/SP2 Prikaži više | ![]() | ||
±5000 | ±6000 | 5000∶1 | ±1,0 | 100 | 0,3438 | 20 | 50 | 5 | ±48 | 120 | CSA502-P043T01/SP2 Prikaži više | ![]() |






