| napon (Vrms) | Napon preopterećenja (Vp) | omjer (V/V) | izlaz (V) | Točnost (PPM) | propusnost (kHz) | kutna pogreška pri 50 Hz (') | napajanje (VDC) | model | Crtež proizvoda | preuzimanje dokumenta | Preuzmite dokument |
300 | ±500 | 500∶10 | ±10 | 500 | 100 | 2 | ±15 | VSV301-G280T01-I Prikaži više | ![]() | ||
300 | ±500 | 500∶10 | ±10 | 1000 | 100 | 2 | ±15 | VSV301-G280T02-I Prikaži više | ![]() | ||
300 | ±500 | 500∶10 | ±10 | 2000. | 100 | 2 | ±15 | VSV301-G280T03-I Prikaži više | ![]() | ||
700 | ±1500 | 1500∶10 | ±10 | 500 | 100 | 2 | ±15 | VSV701-G280T01-I Prikaži više | ![]() | ||
700 | ±1500 | 1500∶10 | ±10 | 1000 | 100 | 2 | ±15 | VSV701-G280T02-I Prikaži više | ![]() | ||
700 | ±1500 | 1500∶10 | ±10 | 2000. | 100 | 2 | ±15 | VSV701-G280T03-I Prikaži više | ![]() | ||
1000 | ±2000 | 2000∶10 | ±10 | 500 | 100 | 2 | ±15 | VSV102-G280T01-I Prikaži više | ![]() | ||
1000 | ±2000 | 2000∶10 | ±10 | 1000 | 100 | 2 | ±15 | VSV102-G280T02-I Prikaži više | ![]() | ||
1000 | ±2000 | 2000∶10 | ±10 | 2000. | 100 | 2 | ±15 | VSV102-G280T03-I Prikaži više | ![]() | ||
1500 | ±3000 | 3000∶10 | ±10 | 500 | 100 | 2 | ±15 | VSV152-G280T01-I Prikaži više | ![]() | ||
1500 | ±3000 | 3000∶10 | ±10 | 1000 | 100 | 2 | ±15 | VSV152-G280T02-I Prikaži više | ![]() | ||
1500 | ±3000 | 3000∶10 | ±10 | 2000. | 100 | 2 | ±15 | VSV152-G280T03-I Prikaži više | ![]() |


