| napon (Vrms) | Napon preopterećenja (Vp) | omjer (V/V) | izlaz (V) | Točnost (PPM) | propusnost (kHz) | kutna pogreška pri 50 Hz (') | napajanje (VDC) | model | Crtež proizvoda | preuzimanje dokumenta | Preuzmite dokument |
3300 | ±7500 | 7500∶10 | ±10 | 1000 | 60 | 6 | AC220 | VSV332-G280T12-I Prikaži više | ![]() | ||
3300 | ±7500 | 7500∶10 | ±10 | 2000. | 60 | 6 | AC220 | VSV332-G280T13-I Prikaži više | ![]() | ||
6600 | ±15000 | 15000∶10 | ±10 | 1000 | 30 | 12 | AC220 | VSV662-G280T12-I Prikaži više | ![]() | ||
6600 | ±15000 | 15000∶10 | ±10 | 2000. | 30 | 12 | AC220 | VSV662-G280T13-I Prikaži više | ![]() | ||
11000 | ±20000 | 20000∶10 | ±10 | 1000 | 10 | 36 | AC220 | VSV113-G280T12-I Prikaži više | ![]() | ||
11000 | ±20000 | 20000∶10 | ±10 | 2000. | 10 | 36 | AC220 | VSV113-G280T13-I Prikaži više | ![]() |


