पी030
| धारा (ए) | मापन सीमा(ए) | अनुपात | आउटपुट (mA) | अनुपात त्रुटि @50 हर्ट्ज़ (पीपीएम) | कोण त्रुटि@50Hz(') | बैंडविड्थ (किलोमीटर हर्ट्ज़) | शुद्धता (पीपीएम) | रैखिकता (पीपीएम) | विद्युत आपूर्ति (V) | व्यास (मिमी) | नमूना | उत्पाद आरेखण | दस्तावेज़ डाउनलोड | दस्तावेज़ डाउनलोड करना |
±60 | ±120 | 600∶1 | ±100 | 100 | 0.3438 | 800 | 35 | 2 | ±12~±15 | 28 | सीएसए600-पी030टी01 और देखें | ![]() | ||
±100 | ±150 | 1000∶1 | ±100 | 100 | 0.3438 | 300 | 20 | 2 | ±12~±15 | 28 | सीएसए101-पी030टी02 और देखें | ![]() | ||
±200 | ±240 | 1000∶1 | ±200 | 100 | 0.3438 | 300 | 10 | 2 | ±12~±15 | 28 | सीएसए201-पी030टी01 और देखें | ![]() | ||
±400 | ±480 | 1000∶1 | ±400 | 100 | 0.3438 | 300 | 10 | 2 | ±15~±18 | 28 | सीएसए401-पी030टी01 और देखें | ![]() | ||
±600 | ±720 | 1000∶1 | ±600 | 100 | 0.3438 | 300 | 10 | 2 | ±15~±18 | 28 | सीएसए601-पी030टी01 और देखें | ![]() | ||
±800 | ±960 | 1500∶1 | ±533.3 | 100 | 0.3438 | 200 | 10 | 2 | ±18~±24 | 38 | सीएसए801-पी032टी01 और देखें | ![]() | ||
±1000 | ±1200 | 2000∶1 | ±500 | 100 | 0.3438 | 200 | 10 | 2 | ±24 | 38 | सीएसए102-पी032टी01 और देखें | ![]() | ||
±1500 | ±1800 | 2000∶1 | ±750 | 100 | 0.3438 | 200 | 10 | 2 | ±24 | 38 | सीएसए152-पी032टी01 और देखें | ![]() |
P040 विभाजन
| धारा (ए) | मापन सीमा(ए) | अनुपात | आउटपुट (ए) | अनुपात त्रुटि @50 हर्ट्ज़ (पीपीएम) | कोण त्रुटि@50Hz(') | बैंडविड्थ (किलोमीटर हर्ट्ज़) | शुद्धता (पीपीएम) | रैखिकता (पीपीएम) | विद्युत आपूर्ति (V) | व्यास (मिमी) | नमूना | उत्पाद आरेखण | दस्तावेज़ डाउनलोड | दस्तावेज़ डाउनलोड करना |
±2000 | ±2400 | 2000∶1 | ±1.0 | 100 | 0.3438 | 50 | 10 | 2 | एसी220 | 60 | सीएसए202-पी041टी01एस और देखें | ![]() | ||
±3000 | ±3600 | 3000∶1 | ±1.0 | 100 | 0.3438 | 30 | 10 | 2 | एसी220 | 90 | सीएसए302-पी042टी01एस और देखें | ![]() | ||
±5000 | ±6000 | 5000∶1 | ±1.0 | 100 | 0.3438 | 20 | 10 | 2 | एसी220 | 120 | सीएसए502-पी043टी01एस और देखें | ![]() | ||
±8000 | ±9600 | 5000∶1 | ±1.0 | 100 | 0.3438 | 20 | 10 | 2 | एसी220 | 160 | सीएसए802-पी044टी01एस और देखें | ![]() | ||
±10000 | ±12000 | 5000∶1 | ±1.0 | 100 | 0.3438 | 10 | 10 | 2 | एसी220 | 200 | सीएसए103-पी045टी01एस और देखें | ![]() |
P040 एकीकृत
| धारा (ए) | मापन सीमा(ए) | अनुपात | आउटपुट (ए) | अनुपात त्रुटि @50 हर्ट्ज़ (पीपीएम) | कोण त्रुटि@50Hz(') | बैंडविड्थ (किलोमीटर हर्ट्ज़) | शुद्धता (पीपीएम) | रैखिकता (पीपीएम) | विद्युत आपूर्ति (V) | व्यास (मिमी) | नमूना | उत्पाद आरेखण | दस्तावेज़ डाउनलोड | दस्तावेज़ डाउनलोड करना |
±3000 | ±3600 | 3000∶1 | ±1.0 | 100 | 0.3438 | 30 | 50 | 5 | ±28 | 90 | सीएसए302-पी042टी01/एसपी2 और देखें | ![]() | ||
±5000 | ±6000 | 5000∶1 | ±1.0 | 100 | 0.3438 | 20 | 50 | 5 | ±48 | 120 | सीएसए502-पी043टी01/एसपी2 और देखें | ![]() |






