| वोल्टेज (Vrms) | ओवरलोड वोल्टेज (वीपी) | अनुपात (V/V) | आउटपुट(V) | शुद्धता (पीपीएम) | बैंडविड्थ (किलोमीटर हर्ट्ज़) | कोण त्रुटि@50Hz(') | विद्युत आपूर्ति (VDC) | नमूना | उत्पाद आरेखण | दस्तावेज़ डाउनलोड | दस्तावेज़ डाउनलोड करें |
300 | ±500 | 500:10 | ±10 | 500 | 100 | 2 | ±15 | VSV301-G280T01-I और देखें | ![]() | ||
300 | ±500 | 500:10 | ±10 | 1000 | 100 | 2 | ±15 | VSV301-G280T02-I और देखें | ![]() | ||
300 | ±500 | 500:10 | ±10 | 2000 | 100 | 2 | ±15 | VSV301-G280T03-I और देखें | ![]() | ||
700 | ±1500 | 1500∶10 | ±10 | 500 | 100 | 2 | ±15 | VSV701-G280T01-I और देखें | ![]() | ||
700 | ±1500 | 1500∶10 | ±10 | 1000 | 100 | 2 | ±15 | VSV701-G280T02-I और देखें | ![]() | ||
700 | ±1500 | 1500∶10 | ±10 | 2000 | 100 | 2 | ±15 | VSV701-G280T03-I और देखें | ![]() | ||
1000 | ±2000 | 2000∶10 | ±10 | 500 | 100 | 2 | ±15 | VSV102-G280T01-I और देखें | ![]() | ||
1000 | ±2000 | 2000∶10 | ±10 | 1000 | 100 | 2 | ±15 | VSV102-G280T02-I और देखें | ![]() | ||
1000 | ±2000 | 2000∶10 | ±10 | 2000 | 100 | 2 | ±15 | VSV102-G280T03-I और देखें | ![]() | ||
1500 | ±3000 | 3000:10 | ±10 | 500 | 100 | 2 | ±15 | VSV152-G280T01-I और देखें | ![]() | ||
1500 | ±3000 | 3000:10 | ±10 | 1000 | 100 | 2 | ±15 | VSV152-G280T02-I और देखें | ![]() | ||
1500 | ±3000 | 3000:10 | ±10 | 2000 | 100 | 2 | ±15 | VSV152-G280T03-I और देखें | ![]() |


