| voltas (Vrms) | Voltas ró-ualaigh (Vp) | cóimheas (V/V) | aschur(V) | Cruinneas (PPM) | bandaleithead (kHz) | earráid uillinne@50Hz(') | soláthar cumhachta (VDC) | samhail | Líníocht táirge | íoslódáil doiciméad | Íoslódáil an doiciméad |
3300 | ±7500 | 7500∶10 | ±10 | 1000 | 60 bliain d'aois | 6 | AC220 | VSV332-G280T12-I Féach níos mó | ![]() | ||
3300 | ±7500 | 7500∶10 | ±10 | 2000 | 60 bliain d'aois | 6 | AC220 | VSV332-G280T13-I Féach níos mó | ![]() | ||
6600 | ±15000 | 15000∶10 | ±10 | 1000 | 30 | 12 | AC220 | VSV662-G280T12-I Féach níos mó | ![]() | ||
6600 | ±15000 | 15000∶10 | ±10 | 2000 | 30 | 12 | AC220 | VSV662-G280T13-I Féach níos mó | ![]() | ||
11000 | ±20000 | 20000∶10 | ±10 | 1000 | 10 | 36 | AC220 | VSV113-G280T12-I Féach níos mó | ![]() | ||
11000 | ±20000 | 20000∶10 | ±10 | 2000 | 10 | 36 | AC220 | VSV113-G280T13-I Féach níos mó | ![]() |


