P030
| courant (A) | plage de mesure (A) | rapport | sortie (mA) | erreur de rapport à 50 Hz (PPM) | erreur angulaire à 50 Hz (') | bande passante (kHz) | Précision (PPM) | Linéarité (PPM) | alimentation (V) | diamètre (mm) | modèle | Dessin du produit | téléchargement de documents | télécharger un document |
±60 | ±120 | 600:1 | ±100 | 100 | 0,3438 | 800 | 35 | 2 | ±12~±15 | 28 | CSA600-P030T01 Voir plus | ![]() | ||
±100 | ±150 | 1000:1 | ±100 | 100 | 0,3438 | 300 | 20 | 2 | ±12~±15 | 28 | CSA101-P030T02 Voir plus | ![]() | ||
±200 | ±240 | 1000:1 | ±200 | 100 | 0,3438 | 300 | 10 | 2 | ±12~±15 | 28 | CSA201-P030T01 Voir plus | ![]() | ||
±400 | ±480 | 1000:1 | ±400 | 100 | 0,3438 | 300 | 10 | 2 | ±15~±18 | 28 | CSA401-P030T01 Voir plus | ![]() | ||
±600 | ±720 | 1000:1 | ±600 | 100 | 0,3438 | 300 | 10 | 2 | ±15~±18 | 28 | CSA601-P030T01 Voir plus | ![]() | ||
±800 | ±960 | 1500:1 | ±533,3 | 100 | 0,3438 | 200 | 10 | 2 | ±18~±24 | 38 | CSA801-P032T01 Voir plus | ![]() | ||
±1000 | ±1200 | 2000:1 | ±500 | 100 | 0,3438 | 200 | 10 | 2 | ±24 | 38 | CSA102-P032T01 Voir plus | ![]() | ||
±1500 | ±1800 | 2000:1 | ±750 | 100 | 0,3438 | 200 | 10 | 2 | ±24 | 38 | CSA152-P032T01 Voir plus | ![]() |
P040 Split
| courant (A) | plage de mesure (A) | rapport | sortie (A) | erreur de rapport à 50 Hz (PPM) | erreur angulaire à 50 Hz (') | bande passante (kHz) | Précision (PPM) | Linéarité (PPM) | alimentation (V) | diamètre (mm) | modèle | Dessin du produit | téléchargement de documents | télécharger un document |
±2000 | ±2400 | 2000:1 | ±1,0 | 100 | 0,3438 | 50 | 10 | 2 | AC220 | 60 | CSA202-P041T01S Voir plus | ![]() | ||
±3000 | ±3600 | 3000:1 | ±1,0 | 100 | 0,3438 | 30 | 10 | 2 | AC220 | 90 | CSA302-P042T01S Voir plus | ![]() | ||
±5000 | ±6000 | 5000:1 | ±1,0 | 100 | 0,3438 | 20 | 10 | 2 | AC220 | 120 | CSA502-P043T01S Voir plus | ![]() | ||
±8000 | ±9600 | 5000:1 | ±1,0 | 100 | 0,3438 | 20 | 10 | 2 | AC220 | 160 | CSA802-P044T01S Voir plus | ![]() | ||
±10000 | ±12000 | 5000:1 | ±1,0 | 100 | 0,3438 | 10 | 10 | 2 | AC220 | 200 | CSA103-P045T01S Voir plus | ![]() |
P040 Intégré
| courant (A) | plage de mesure (A) | rapport | sortie (A) | erreur de rapport à 50 Hz (PPM) | erreur angulaire à 50 Hz (') | bande passante (kHz) | Précision (PPM) | Linéarité (PPM) | alimentation (V) | diamètre (mm) | modèle | Dessin du produit | téléchargement de documents | télécharger un document |
±3000 | ±3600 | 3000:1 | ±1,0 | 100 | 0,3438 | 30 | 50 | 5 | ±28 | 90 | CSA302-P042T01/SP2 Voir plus | ![]() | ||
±5000 | ±6000 | 5000:1 | ±1,0 | 100 | 0,3438 | 20 | 50 | 5 | ±48 | 120 | CSA502-P043T01/SP2 Voir plus | ![]() |






