| tension (Vrms) | Tension de surcharge (Vp) | rapport (V/V) | sortie(V) | Précision (PPM) | bande passante (kHz) | erreur angulaire à 50 Hz (') | alimentation électrique (VDC) | modèle | Dessin du produit | téléchargement de documents | Télécharger le document |
300 | ±500 | 500:10 | ±10 | 500 | 100 | 2 | ±15 | VSV301-G280T01-I Voir plus | ![]() | ||
300 | ±500 | 500:10 | ±10 | 1000 | 100 | 2 | ±15 | VSV301-G280T02-I Voir plus | ![]() | ||
300 | ±500 | 500:10 | ±10 | 2000 | 100 | 2 | ±15 | VSV301-G280T03-I Voir plus | ![]() | ||
700 | ±1500 | 1500:10 | ±10 | 500 | 100 | 2 | ±15 | VSV701-G280T01-I Voir plus | ![]() | ||
700 | ±1500 | 1500:10 | ±10 | 1000 | 100 | 2 | ±15 | VSV701-G280T02-I Voir plus | ![]() | ||
700 | ±1500 | 1500:10 | ±10 | 2000 | 100 | 2 | ±15 | VSV701-G280T03-I Voir plus | ![]() | ||
1000 | ±2000 | 2000:10 | ±10 | 500 | 100 | 2 | ±15 | VSV102-G280T01-I Voir plus | ![]() | ||
1000 | ±2000 | 2000:10 | ±10 | 1000 | 100 | 2 | ±15 | VSV102-G280T02-I Voir plus | ![]() | ||
1000 | ±2000 | 2000:10 | ±10 | 2000 | 100 | 2 | ±15 | VSV102-G280T03-I Voir plus | ![]() | ||
1500 | ±3000 | 3000:10 | ±10 | 500 | 100 | 2 | ±15 | VSV152-G280T01-I Voir plus | ![]() | ||
1500 | ±3000 | 3000:10 | ±10 | 1000 | 100 | 2 | ±15 | VSV152-G280T02-I Voir plus | ![]() | ||
1500 | ±3000 | 3000:10 | ±10 | 2000 | 100 | 2 | ±15 | VSV152-G280T03-I Voir plus | ![]() |


