| tentsioa (Vrms) | Gainkarga-tentsioa (Vp) | erlazioa (V/V) | irteera (V) | Zehaztasuna (PPM) | banda-zabalera (kHz) | angelu errorea @50Hz(') | energia-iturria (VDC) | eredu | Produktuaren marrazkia | dokumentuaren deskarga | Deskargatu dokumentua |
300 | ±500 | 500:10 | ±10 | 500 | 100 | 2 | ±15 | VSV301-G280T01-I Ikusi gehiago | ![]() | ||
300 | ±500 | 500:10 | ±10 | 1000 | 100 | 2 | ±15 | VSV301-G280T02-I Ikusi gehiago | ![]() | ||
300 | ±500 | 500:10 | ±10 | 2000 | 100 | 2 | ±15 | VSV301-G280T03-I Ikusi gehiago | ![]() | ||
700 | ±1500 | 1500:10 | ±10 | 500 | 100 | 2 | ±15 | VSV701-G280T01-I Ikusi gehiago | ![]() | ||
700 | ±1500 | 1500:10 | ±10 | 1000 | 100 | 2 | ±15 | VSV701-G280T02-I Ikusi gehiago | ![]() | ||
700 | ±1500 | 1500:10 | ±10 | 2000 | 100 | 2 | ±15 | VSV701-G280T03-I Ikusi gehiago | ![]() | ||
1000 | ±2000 | 2000:10 | ±10 | 500 | 100 | 2 | ±15 | VSV102-G280T01-I Ikusi gehiago | ![]() | ||
1000 | ±2000 | 2000:10 | ±10 | 1000 | 100 | 2 | ±15 | VSV102-G280T02-I Ikusi gehiago | ![]() | ||
1000 | ±2000 | 2000:10 | ±10 | 2000 | 100 | 2 | ±15 | VSV102-G280T03-I Ikusi gehiago | ![]() | ||
1500 | ±3000 | 3000:10 | ±10 | 500 | 100 | 2 | ±15 | VSV152-G280T01-I Ikusi gehiago | ![]() | ||
1500 | ±3000 | 3000:10 | ±10 | 1000 | 100 | 2 | ±15 | VSV152-G280T02-I Ikusi gehiago | ![]() | ||
1500 | ±3000 | 3000:10 | ±10 | 2000 | 100 | 2 | ±15 | VSV152-G280T03-I Ikusi gehiago | ![]() |


