| tentsioa (Vrms) | Gainkarga-tentsioa (Vp) | erlazioa (V/V) | irteera (V) | Zehaztasuna (PPM) | banda-zabalera (kHz) | angelu errorea @50Hz(') | energia-iturria (VDC) | eredu | Produktuaren marrazkia | dokumentuaren deskarga | Deskargatu dokumentua |
3300 | ±7500 | 7500:10 | ±10 | 1000 | 60 | 6 | AC220 | VSV332-G280T12-I Ikusi gehiago | ![]() | ||
3300 | ±7500 | 7500:10 | ±10 | 2000 | 60 | 6 | AC220 | VSV332-G280T13-I Ikusi gehiago | ![]() | ||
6600 | ±15000 | 15000:10 | ±10 | 1000 | 30 | 12 | AC220 | VSV662-G280T12-I Ikusi gehiago | ![]() | ||
6600 | ±15000 | 15000:10 | ±10 | 2000 | 30 | 12 | AC220 | VSV662-G280T13-I Ikusi gehiago | ![]() | ||
11000 | ±20000 | 20000:10 | ±10 | 1000 | 10 | 36 | AC220 | VSV113-G280T12-I Ikusi gehiago | ![]() | ||
11000 | ±20000 | 20000:10 | ±10 | 2000 | 10 | 36 | AC220 | VSV113-G280T13-I Ikusi gehiago | ![]() |


