| Pinge (Vrms) | Ülekoormuspinge (Vp) | suhe (V/V) | väljund(V) | Täpsus (PPM) | ribalaius (kHz) | nurga viga 50 Hz juures (') | toiteallikas (VDC) | mudel | Toote joonis | dokumendi allalaadimine | Laadige dokument alla |
300 | ±500 | 500∶10 | ±10 | 500 | 100 | 2 | ±15 | VSV301-G280T01-I Vaata lähemalt | ![]() | ||
300 | ±500 | 500∶10 | ±10 | 1000 | 100 | 2 | ±15 | VSV301-G280T02-I Vaata lähemalt | ![]() | ||
300 | ±500 | 500∶10 | ±10 | 2000. aasta | 100 | 2 | ±15 | VSV301-G280T03-I Vaata lähemalt | ![]() | ||
700 | ±1500 | 1500∶10 | ±10 | 500 | 100 | 2 | ±15 | VSV701-G280T01-I Vaata lähemalt | ![]() | ||
700 | ±1500 | 1500∶10 | ±10 | 1000 | 100 | 2 | ±15 | VSV701-G280T02-I Vaata lähemalt | ![]() | ||
700 | ±1500 | 1500∶10 | ±10 | 2000. aasta | 100 | 2 | ±15 | VSV701-G280T03-I Vaata lähemalt | ![]() | ||
1000 | ±2000 | 2000∶10 | ±10 | 500 | 100 | 2 | ±15 | VSV102-G280T01-I Vaata lähemalt | ![]() | ||
1000 | ±2000 | 2000∶10 | ±10 | 1000 | 100 | 2 | ±15 | VSV102-G280T02-I Vaata lähemalt | ![]() | ||
1000 | ±2000 | 2000∶10 | ±10 | 2000. aasta | 100 | 2 | ±15 | VSV102-G280T03-I Vaata lähemalt | ![]() | ||
1500 | ±3000 | 3000∶10 | ±10 | 500 | 100 | 2 | ±15 | VSV152-G280T01-I Vaata lähemalt | ![]() | ||
1500 | ±3000 | 3000∶10 | ±10 | 1000 | 100 | 2 | ±15 | VSV152-G280T02-I Vaata lähemalt | ![]() | ||
1500 | ±3000 | 3000∶10 | ±10 | 2000. aasta | 100 | 2 | ±15 | VSV152-G280T03-I Vaata lähemalt | ![]() |


