P030
| Stromstärke (A) | Messbereich (A) | Verhältnis | Ausgang (mA) | Verhältnisfehler bei 50 Hz (PPM) | Winkelfehler bei 50 Hz (') | Bandbreite (kHz) | Genauigkeit (PPM) | Linearität (PPM) | Stromversorgung (V) | Durchmesser (mm) | Modell | Produktzeichnung | Dokumenten-Download | Herunterladen eines Dokuments |
±60 | ±120 | 600:1 | ±100 | 100 | 0,3438 | 800 | 35 | 2 | ±12~±15 | 28 | CSA600-P030T01 Mehr anzeigen | ![]() | ||
±100 | ±150 | 1000:1 | ±100 | 100 | 0,3438 | 300 | 20 | 2 | ±12~±15 | 28 | CSA101-P030T02 Mehr anzeigen | ![]() | ||
±200 | ±240 | 1000:1 | ±200 | 100 | 0,3438 | 300 | 10 | 2 | ±12~±15 | 28 | CSA201-P030T01 Mehr anzeigen | ![]() | ||
±400 | ±480 | 1000:1 | ±400 | 100 | 0,3438 | 300 | 10 | 2 | ±15 bis ±18 | 28 | CSA401-P030T01 Mehr anzeigen | ![]() | ||
±600 | ±720 | 1000:1 | ±600 | 100 | 0,3438 | 300 | 10 | 2 | ±15 bis ±18 | 28 | CSA601-P030T01 Mehr anzeigen | ![]() | ||
±800 | ±960 | 1500:1 | ±533,3 | 100 | 0,3438 | 200 | 10 | 2 | ±18~±24 | 38 | CSA801-P032T01 Mehr anzeigen | ![]() | ||
±1000 | ±1200 | 2000:1 | ±500 | 100 | 0,3438 | 200 | 10 | 2 | ±24 | 38 | CSA102-P032T01 Mehr anzeigen | ![]() | ||
±1500 | ±1800 | 2000:1 | ±750 | 100 | 0,3438 | 200 | 10 | 2 | ±24 | 38 | CSA152-P032T01 Mehr anzeigen | ![]() |
P040 Split
| Stromstärke (A) | Messbereich (A) | Verhältnis | Ausgang (A) | Verhältnisfehler bei 50 Hz (PPM) | Winkelfehler bei 50 Hz (') | Bandbreite (kHz) | Genauigkeit (PPM) | Linearität (PPM) | Stromversorgung (V) | Durchmesser (mm) | Modell | Produktzeichnung | Dokumenten-Download | Herunterladen eines Dokuments |
±2000 | ±2400 | 2000:1 | ±1,0 | 100 | 0,3438 | 50 | 10 | 2 | AC220 | 60 | CSA202-P041T01S Mehr anzeigen | ![]() | ||
±3000 | ±3600 | 3000:1 | ±1,0 | 100 | 0,3438 | 30 | 10 | 2 | AC220 | 90 | CSA302-P042T01S Mehr anzeigen | ![]() | ||
±5000 | ±6000 | 5000:1 | ±1,0 | 100 | 0,3438 | 20 | 10 | 2 | AC220 | 120 | CSA502-P043T01S Mehr anzeigen | ![]() | ||
±8000 | ±9600 | 5000:1 | ±1,0 | 100 | 0,3438 | 20 | 10 | 2 | AC220 | 160 | CSA802-P044T01S Mehr anzeigen | ![]() | ||
±10000 | ±12000 | 5000:1 | ±1,0 | 100 | 0,3438 | 10 | 10 | 2 | AC220 | 200 | CSA103-P045T01S Mehr anzeigen | ![]() |
P040 Integriert
| Stromstärke (A) | Messbereich (A) | Verhältnis | Ausgang (A) | Verhältnisfehler bei 50 Hz (PPM) | Winkelfehler bei 50 Hz (') | Bandbreite (kHz) | Genauigkeit (PPM) | Linearität (PPM) | Stromversorgung (V) | Durchmesser (mm) | Modell | Produktzeichnung | Dokumenten-Download | Herunterladen eines Dokuments |
±3000 | ±3600 | 3000:1 | ±1,0 | 100 | 0,3438 | 30 | 50 | 5 | ±28 | 90 | CSA302-P042T01/SP2 Mehr anzeigen | ![]() | ||
±5000 | ±6000 | 5000:1 | ±1,0 | 100 | 0,3438 | 20 | 50 | 5 | ±48 | 120 | CSA502-P043T01/SP2 Mehr anzeigen | ![]() |






