| Spannung (Vrms) | Überlastspannung (Vp) | Verhältnis (V/V) | Ausgabe(V) | Genauigkeit (ppm) | Bandbreite (kHz) | Winkelfehler bei 50 Hz (') | Stromversorgung (VDC) | Modell | Produktzeichnung | Dokumenten-Download | Laden Sie das Dokument herunter |
300 | ±500 | 500:10 | ±10 | 500 | 100 | 2 | ±15 | VSV301-G280T01-I Mehr anzeigen | ![]() | ||
300 | ±500 | 500:10 | ±10 | 1000 | 100 | 2 | ±15 | VSV301-G280T02-I Mehr anzeigen | ![]() | ||
300 | ±500 | 500:10 | ±10 | 2000 | 100 | 2 | ±15 | VSV301-G280T03-I Mehr anzeigen | ![]() | ||
700 | ±1500 | 1500:10 | ±10 | 500 | 100 | 2 | ±15 | VSV701-G280T01-I Mehr anzeigen | ![]() | ||
700 | ±1500 | 1500:10 | ±10 | 1000 | 100 | 2 | ±15 | VSV701-G280T02-I Mehr anzeigen | ![]() | ||
700 | ±1500 | 1500:10 | ±10 | 2000 | 100 | 2 | ±15 | VSV701-G280T03-I Mehr anzeigen | ![]() | ||
1000 | ±2000 | 2000:10 | ±10 | 500 | 100 | 2 | ±15 | VSV102-G280T01-I Mehr anzeigen | ![]() | ||
1000 | ±2000 | 2000:10 | ±10 | 1000 | 100 | 2 | ±15 | VSV102-G280T02-I Mehr anzeigen | ![]() | ||
1000 | ±2000 | 2000:10 | ±10 | 2000 | 100 | 2 | ±15 | VSV102-G280T03-I Mehr anzeigen | ![]() | ||
1500 | ±3000 | 3000:10 | ±10 | 500 | 100 | 2 | ±15 | VSV152-G280T01-I Mehr anzeigen | ![]() | ||
1500 | ±3000 | 3000:10 | ±10 | 1000 | 100 | 2 | ±15 | VSV152-G280T02-I Mehr anzeigen | ![]() | ||
1500 | ±3000 | 3000:10 | ±10 | 2000 | 100 | 2 | ±15 | VSV152-G280T03-I Mehr anzeigen | ![]() |


