| напружанне (Vrms) | Напружанне перагрузкі (Vp) | суадносіны (V/V) | ouput(V) | Дакладнасць (ppm) | прапускная здольнасць (кГц) | памылка вугла пры 50 Гц (') | крыніца харчавання (VDC) | мадэль | Чарцёж вырабу | загрузка дакумента | Спампаваць дакумент |
300 | ±500 | 500∶10 | ±10 | 500 | 100 | 2 | ±15 | VSV301-G280T01-I Паглядзець больш | ![]() | ||
300 | ±500 | 500∶10 | ±10 | 1000 | 100 | 2 | ±15 | VSV301-G280T02-I Паглядзець больш | ![]() | ||
300 | ±500 | 500∶10 | ±10 | 2000 год | 100 | 2 | ±15 | VSV301-G280T03-I Паглядзець больш | ![]() | ||
700 | ±1500 | 1500∶10 | ±10 | 500 | 100 | 2 | ±15 | VSV701-G280T01-I Паглядзець больш | ![]() | ||
700 | ±1500 | 1500∶10 | ±10 | 1000 | 100 | 2 | ±15 | VSV701-G280T02-I Паглядзець больш | ![]() | ||
700 | ±1500 | 1500∶10 | ±10 | 2000 год | 100 | 2 | ±15 | VSV701-G280T03-I Паглядзець больш | ![]() | ||
1000 | ±2000 | 2000∶10 | ±10 | 500 | 100 | 2 | ±15 | VSV102-G280T01-I Паглядзець больш | ![]() | ||
1000 | ±2000 | 2000∶10 | ±10 | 1000 | 100 | 2 | ±15 | VSV102-G280T02-I Паглядзець больш | ![]() | ||
1000 | ±2000 | 2000∶10 | ±10 | 2000 год | 100 | 2 | ±15 | VSV102-G280T03-I Паглядзець больш | ![]() | ||
1500 | ±3000 | 3000∶10 | ±10 | 500 | 100 | 2 | ±15 | VSV152-G280T01-I Паглядзець больш | ![]() | ||
1500 | ±3000 | 3000∶10 | ±10 | 1000 | 100 | 2 | ±15 | VSV152-G280T02-I Паглядзець больш | ![]() | ||
1500 | ±3000 | 3000∶10 | ±10 | 2000 год | 100 | 2 | ±15 | VSV152-G280T03-I Паглядзець больш | ![]() |


