| spanning (Vrms) | Oorladingspanning (Vp) | verhouding (V/V) | uitset(V) | Akkuraatheid (PPM) | bandwydte (kHz) | hoekfout@50Hz(') | kragtoevoer (VDC) | model | Produktekening | dokument aflaai | Laai die dokument af |
3300 | ±7500 | 7500∶10 | ±10 | 1000 | 60 | 6 | AC220 | VSV332-G280T12-I Bekyk meer | ![]() | ||
3300 | ±7500 | 7500∶10 | ±10 | 2000 | 60 | 6 | AC220 | VSV332-G280T13-I Bekyk meer | ![]() | ||
6600 | ±15000 | 15000∶10 | ±10 | 1000 | 30 | 12 | AC220 | VSV662-G280T12-I Bekyk meer | ![]() | ||
6600 | ±15000 | 15000∶10 | ±10 | 2000 | 30 | 12 | AC220 | VSV662-G280T13-I Bekyk meer | ![]() | ||
11000 | ±20000 | 20000∶10 | ±10 | 1000 | 10 | 36 | AC220 | VSV113-G280T12-I Bekyk meer | ![]() | ||
11000 | ±20000 | 20000∶10 | ±10 | 2000 | 10 | 36 | AC220 | VSV113-G280T13-I Bekyk meer | ![]() |


